Proyección de la población de Occidental para 2037
Occidental es uno de los 11 distritos del Cantón de Cartago, en Cartago, Costa Rica. De acuerdo con las proyecciones del INEC, en 2037 Occidental tendrá 9 905 habitantes: 5 067 mujeres (51,2%) y 4 838 hombres (48,8%). Los habitantes de Occidental representarán el 6,1% de la población de Cartago en 2037.
Población de Occidental por edad en 2037
La siguiente gráfica muestra la población proyectada de Occidental para 2037, agrupada por rangos de edad.
Población de Occidental por edad y sexo en 2037
La siguiente tabla muestra la población proyectada de Occidental, Cartago en 2037, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 100 | 103 | 203 | 2,0% |
| 5 a 9 años | 119 | 126 | 245 | 2,5% |
| 10 a 14 años | 145 | 156 | 301 | 3,0% |
| 15 a 19 años | 180 | 197 | 377 | 3,8% |
| 20 a 24 años | 230 | 258 | 488 | 4,9% |
| 25 a 29 años | 238 | 269 | 507 | 5,1% |
| 30 a 34 años | 243 | 265 | 508 | 5,1% |
| 35 a 39 años | 279 | 297 | 576 | 5,8% |
| 40 a 44 años | 347 | 359 | 706 | 7,1% |
| 45 a 49 años | 421 | 424 | 845 | 8,5% |
| 50 a 54 años | 472 | 454 | 926 | 9,3% |
| 55 a 59 años | 445 | 414 | 859 | 8,7% |
| 60 a 64 años | 382 | 348 | 730 | 7,4% |
| 65 a 69 años | 363 | 327 | 690 | 7,0% |
| 70 a 74 años | 345 | 308 | 653 | 6,6% |
| 75 a 79 años | 277 | 244 | 521 | 5,3% |
| 80 a 84 años | 201 | 161 | 362 | 3,7% |
| 85 a 89 años | 131 | 84 | 215 | 2,2% |
| 90 años o más | 149 | 44 | 193 | 1,9% |
| Total | 5 067 | 4 838 | 9 905 |
Cuántos adultos mayores tendrá Occidental en 2037
En Costa Rica, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2037 Occidental tendrá 3 364 adultos mayores: 1 848 mujeres (54,9%) y 1 516 hombres (45,1%). Los adultos mayores representarán el 34,0% de la población de Occidental en 2037.