Población de Matara en 2021
Matara es uno de los 12 distritos de la Provincia de Cajamarca, en Cajamarca, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Matara tenía 3,596 habitantes: 1,701 mujeres (47.3%) y 1,895 hombres (52.7%). Los habitantes de Matara representaban el 0.92% de la población de Cajamarca en 2021.
Población de Matara por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Matara para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Matara por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Matara, Cajamarca en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 143 | 141 | 284 | 7.9% |
| 5 a 9 años | 141 | 157 | 298 | 8.3% |
| 10 a 14 años | 194 | 183 | 377 | 10.5% |
| 15 a 19 años | 154 | 159 | 313 | 8.7% |
| 20 a 24 años | 92 | 104 | 196 | 5.5% |
| 25 a 29 años | 101 | 125 | 226 | 6.3% |
| 30 a 34 años | 127 | 152 | 279 | 7.8% |
| 35 a 39 años | 112 | 139 | 251 | 7.0% |
| 40 a 44 años | 113 | 139 | 252 | 7.0% |
| 45 a 49 años | 129 | 130 | 259 | 7.2% |
| 50 a 54 años | 77 | 84 | 161 | 4.5% |
| 55 a 59 años | 74 | 84 | 158 | 4.4% |
| 60 a 64 años | 63 | 70 | 133 | 3.7% |
| 65 a 69 años | 66 | 81 | 147 | 4.1% |
| 70 a 74 años | 53 | 56 | 109 | 3.0% |
| 75 a 79 años | 39 | 49 | 88 | 2.4% |
| 80 años o más | 23 | 42 | 65 | 1.8% |
| Total | 1,701 | 1,895 | 3,596 |
Cuántos adultos mayores tenía Matara en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Matara tenía 542 adultos mayores: 244 mujeres (45.0%) y 298 hombres (55.0%). Los adultos mayores representaban el 15.1% de la población total de Matara en 2021.