Población de Guaviare en 2021
Guaviare es uno de los 32 departamentos de Colombia. De acuerdo con las proyecciones del DANE, en 2021 Guaviare tenía 91,717 habitantes: 43,344 mujeres (47.3%) y 48,373 hombres (52.7%). Los habitantes de Guaviare representaban el 0.18% de la población total de Colombia en 2021.
Población de Guaviare por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Guaviare en 2021 agrupada por edades.
Población de Guaviare por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Guaviare en 2021 agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 4,651 | 4,847 | 9,498 | 10.4% |
| 5 a 9 años | 4,630 | 4,760 | 9,390 | 10.2% |
| 10 a 14 años | 4,483 | 4,686 | 9,169 | 10.0% |
| 15 a 19 años | 4,205 | 4,808 | 9,013 | 9.8% |
| 20 a 24 años | 3,873 | 4,760 | 8,633 | 9.4% |
| 25 a 29 años | 3,406 | 4,039 | 7,445 | 8.1% |
| 30 a 34 años | 3,022 | 3,275 | 6,297 | 6.9% |
| 35 a 39 años | 2,841 | 2,990 | 5,831 | 6.4% |
| 40 a 44 años | 2,618 | 2,716 | 5,334 | 5.8% |
| 45 a 49 años | 2,390 | 2,532 | 4,922 | 5.4% |
| 50 a 54 años | 2,031 | 2,290 | 4,321 | 4.7% |
| 55 a 59 años | 1,726 | 2,065 | 3,791 | 4.1% |
| 60 a 64 años | 1,301 | 1,624 | 2,925 | 3.2% |
| 64 a 69 años | 885 | 1,135 | 2,020 | 2.2% |
| 70 a 74 años | 586 | 762 | 1,348 | 1.5% |
| 75 a 79 años | 367 | 499 | 866 | 0.9% |
| 80 a 84 años | 196 | 297 | 493 | 0.5% |
| 85 a 89 años | 133 | 288 | 421 | 0.5% |
| Total | 43,344 | 48,373 | 91,717 |
Población de Guaviare por municipio en 2021
El departamento de Guaviare está conformado por 4 municipios. La siguiente tabla muestra cuántos habitantes tenía cada municipio de Guaviare en 2021, divididos por sexo. Haz clic en el nombre del municipio para explorar su población estimada en 2021 por sexo y grupos de edades.
Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
| Municipio | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Calamar | 4,700 | 5,914 | 10,614 | 11.6% |
| El Retorno | 7,362 | 8,551 | 15,913 | 17.4% |
| Miraflores | 2,937 | 4,536 | 7,473 | 8.1% |
| San José del Guaviare | 28,345 | 29,372 | 57,717 | 62.9% |
| Total | 43,344 | 48,373 | 91,717 |