Población de Patarrá en 2021
Patarrá es uno de los 13 distritos del Cantón de Desamparados, en San José, Costa Rica. De acuerdo con las estimaciones del INEC, en 2021 Patarrá tenía 14 478 habitantes: 7 308 mujeres (50,5%) y 7 170 hombres (49,5%). Los habitantes de Patarrá representaban el 6,0% de la población de Desamparados en 2021.
Población de Patarrá por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Patarrá para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Patarrá por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Patarrá, Desamparados en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 417 | 427 | 844 | 5,8% |
| 5 a 9 años | 538 | 554 | 1 092 | 7,5% |
| 10 a 14 años | 566 | 594 | 1 160 | 8,0% |
| 15 a 19 años | 576 | 603 | 1 179 | 8,1% |
| 20 a 24 años | 625 | 657 | 1 282 | 8,9% |
| 25 a 29 años | 637 | 666 | 1 303 | 9,0% |
| 30 a 34 años | 619 | 638 | 1 257 | 8,7% |
| 35 a 39 años | 555 | 563 | 1 118 | 7,7% |
| 40 a 44 años | 466 | 462 | 928 | 6,4% |
| 45 a 49 años | 391 | 381 | 772 | 5,3% |
| 50 a 54 años | 399 | 374 | 773 | 5,3% |
| 55 a 59 años | 400 | 362 | 762 | 5,3% |
| 60 a 64 años | 350 | 305 | 655 | 4,5% |
| 65 a 69 años | 272 | 228 | 500 | 3,5% |
| 70 a 74 años | 190 | 152 | 342 | 2,4% |
| 75 a 79 años | 127 | 96 | 223 | 1,5% |
| 80 a 84 años | 81 | 59 | 140 | 1,0% |
| 85 a 89 años | 49 | 31 | 80 | 0,6% |
| 90 años o más | 50 | 18 | 68 | 0,5% |
| Total | 7 308 | 7 170 | 14 478 |
Cuántos adultos mayores tenía Patarrá en 2021
En Costa Rica, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Patarrá tenía 2 008 adultos mayores: 1 119 mujeres (55,7%) y 889 hombres (44,3%). Los adultos mayores representaban el 13,9% de la población de Patarrá en 2021.