Cuántos habitantes tenía Curridabat, Curridabat, en 2025
Curridabat es uno de los 4 distritos del Cantón de Curridabat, en San José, Costa Rica. De acuerdo con las estimaciones del INEC, en 2025 Curridabat tenía 32,511 habitantes: 16,591 mujeres (51.0%) y 15,920 hombres (49.0%). Los habitantes de Curridabat representaban el 39.6% de la población de Curridabat en 2025. Curridabat es el distrito más poblado de Curridabat.
Población de Curridabat por edad en 2025
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Curridabat para 2025, agrupada por grupos quinquenales de edad.
Población de Curridabat por edad y sexo en 2025
La siguiente tabla muestra la población estimada de Curridabat, Curridabat, en 2025 por sexo y grupos quinquenales de edad. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 783 | 821 | 1,604 |
| 5 a 9 años | 850 | 891 | 1,741 |
| 10 a 14 años | 950 | 875 | 1,825 |
| 15 a 19 años | 813 | 852 | 1,665 |
| 20 a 24 años | 1,057 | 1,088 | 2,145 |
| 25 a 29 años | 1,168 | 1,217 | 2,385 |
| 30 a 34 años | 1,255 | 1,365 | 2,620 |
| 35 a 39 años | 1,585 | 1,667 | 3,252 |
| 40 a 44 años | 1,474 | 1,543 | 3,017 |
| 45 a 49 años | 1,306 | 1,280 | 2,586 |
| 50 a 54 años | 1,038 | 981 | 2,019 |
| 55 a 59 años | 1,041 | 860 | 1,901 |
| 60 a 64 años | 938 | 792 | 1,730 |
| 64 a 69 años | 810 | 629 | 1,439 |
| 70 a 74 años | 580 | 430 | 1,010 |
| 75 años o más | 943 | 629 | 1,572 |
| Total | 16,591 | 15,920 | 32,511 |
Cuántos adultos mayores tenía Curridabat en 2025
En Costa Rica, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2025 Curridabat tenía 5,751 adultos mayores: 3,271 mujeres (56.9%) y 2,480 hombres (43.1%). Los adultos mayores representaban el 17.7% de la población de Curridabat en 2025.