Cuántos habitantes tenía San Miguel, Desamparados, en 2025
San Miguel es uno de los 13 distritos del Cantón de Desamparados, en San José, Costa Rica. De acuerdo con las estimaciones del INEC, en 2025 San Miguel tenía 39,810 habitantes: 19,939 mujeres (50.1%) y 19,871 hombres (49.9%). Los habitantes de San Miguel representaban el 15.6% de la población de Desamparados en 2025. San Miguel es el distrito más poblado de Desamparados.
Población de San Miguel por edad en 2025
La siguiente gráfica muestra la población estimada de San Miguel para 2025, agrupada por grupos quinquenales de edad.
Población de San Miguel por edad y sexo en 2025
La siguiente tabla muestra la población estimada de San Miguel, Desamparados, en 2025 por sexo y grupos quinquenales de edad. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total |
|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 1,247 | 1,307 | 2,554 |
| 5 a 9 años | 1,340 | 1,405 | 2,745 |
| 10 a 14 años | 1,362 | 1,419 | 2,781 |
| 15 a 19 años | 1,343 | 1,427 | 2,770 |
| 20 a 24 años | 1,475 | 1,554 | 3,029 |
| 25 a 29 años | 1,556 | 1,646 | 3,202 |
| 30 a 34 años | 1,600 | 1,768 | 3,368 |
| 35 a 39 años | 1,609 | 1,672 | 3,281 |
| 40 a 44 años | 1,455 | 1,502 | 2,957 |
| 45 a 49 años | 1,233 | 1,271 | 2,504 |
| 50 a 54 años | 1,099 | 1,048 | 2,147 |
| 55 a 59 años | 1,094 | 977 | 2,071 |
| 60 a 64 años | 1,075 | 948 | 2,023 |
| 64 a 69 años | 895 | 751 | 1,646 |
| 70 a 74 años | 665 | 543 | 1,208 |
| 75 años o más | 891 | 633 | 1,524 |
| Total | 19,939 | 19,871 | 39,810 |
Cuántos adultos mayores tenía San Miguel en 2025
En Costa Rica, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2025 San Miguel tenía 6,401 adultos mayores: 3,526 mujeres (55.1%) y 2,875 hombres (44.9%). Los adultos mayores representaban el 16.1% de la población de San Miguel en 2025.