Población de La Rioja en 2021
La Rioja es una de las 17 comunidades autónomas que conforman España. De acuerdo con el último Censo de Población, en 2021 La Rioja tenía 319.444 habitantes: 161.681 mujeres (50,6 %) y 157.763 hombres (49,4 %). Los habitantes de La Rioja representaban el 0,67 % de la población total de España en 2021.
Población de La Rioja por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población de La Rioja agrupada por edades, de acuerdo con el Censo de Población de 2021.
Población de La Rioja por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población de La Rioja agrupada por edades y sexo, de acuerdo con el Censo de Población de 2021.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 6.259 | 6.635 | 12.894 | 4,0 % |
| 5 a 9 años | 7.479 | 7.993 | 15.472 | 4,8 % |
| 10 a 14 años | 8.112 | 8.723 | 16.835 | 5,3 % |
| 15 a 19 años | 7.794 | 8.144 | 15.938 | 5,0 % |
| 20 a 24 años | 7.540 | 7.750 | 15.290 | 4,8 % |
| 25 a 29 años | 7.481 | 7.594 | 15.075 | 4,7 % |
| 30 a 34 años | 8.659 | 8.508 | 17.167 | 5,4 % |
| 35 a 39 años | 10.300 | 10.522 | 20.822 | 6,5 % |
| 40 a 44 años | 13.074 | 13.354 | 26.428 | 8,3 % |
| 45 a 49 años | 12.779 | 13.586 | 26.365 | 8,3 % |
| 50 a 54 años | 12.220 | 12.427 | 24.647 | 7,7 % |
| 55 a 59 años | 11.645 | 11.655 | 23.300 | 7,3 % |
| 60 a 64 años | 10.724 | 10.654 | 21.378 | 6,7 % |
| 65 a 69 años | 8.824 | 8.552 | 17.376 | 5,4 % |
| 70 a 74 años | 7.958 | 7.481 | 15.439 | 4,8 % |
| 75 a 79 años | 6.899 | 5.887 | 12.786 | 4,0 % |
| 80 a 84 años | 5.385 | 3.827 | 9.212 | 2,9 % |
| 85 a 89 años | 4.997 | 2.931 | 7.928 | 2,5 % |
| 90 a 94 años | 2.638 | 1.248 | 3.886 | 1,2 % |
| 95 a 99 años | 818 | 264 | 1.082 | 0,3 % |
| 100 años o más | 96 | 28 | 124 | 0,0 % |
| Total | 161.681 | 157.763 | 319.444 |
Cuántas personas menores de 18 años tenía La Rioja en 2021
De acuerdo con el último Censo de Población, en 2021 La Rioja tenía 55.087 personas menores de 18 años: 26.701 mujeres (48,5 %) y 28.386 hombres (51,5 %). Los menores de edad representaban el 17,2 % de la población de La Rioja en 2021.
Cuántas personas mayores de 18 años tenía La Rioja en 2021
De acuerdo con el último Censo de Población, en 2021 La Rioja tenía 264.357 personas mayores de 18 años: 134.980 mujeres (51,1 %) y 129.377 hombres (48,9 %). Los mayores de edad representaban el 82,8 % de la población de La Rioja en 2021.
Cuántos adultos mayores tenía La Rioja en 2021
En España, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2021 La Rioja tenía 89.211 adultos mayores: 48.339 mujeres (54,2 %) y 40.872 hombres (45,8 %). Los adultos mayores representaban el 27,9 % de la población total de La Rioja en 2021.
Población de La Rioja por municipio en 2021
La Rioja es uniprovincial y está conformada por 174 municipios. La siguiente tabla muestra la distribución de la poblacion de La Rioja por municipio. Haz clic en el nombre del municipio para explorar su población por sexo y grupos de edades.
| Municipio | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Ábalos | 97 | 139 | 236 | 0,1 % |
| Agoncillo | 516 | 634 | 1.150 | 0,4 % |
| Aguilar del Río Alhama | 222 | 238 | 460 | 0,1 % |
| Ajamil de Cameros | 19 | 48 | 67 | 0,0 % |
| Albelda de Iregua | 1.702 | 1.808 | 3.510 | 1,1 % |
| Alberite | 1.226 | 1.286 | 2.512 | 0,8 % |
| Alcanadre | 307 | 337 | 644 | 0,2 % |
| Aldeanueva de Ebro | 1.332 | 1.446 | 2.778 | 0,9 % |
| Alesanco | 238 | 260 | 498 | 0,2 % |
| Alesón | 39 | 53 | 92 | 0,0 % |
| Alfaro | 4.781 | 4.822 | 9.603 | 3,0 % |
| Almarza de Cameros | 14 | 23 | 37 | 0,0 % |
| Anguciana | 194 | 230 | 424 | 0,1 % |
| Anguiano | 231 | 279 | 510 | 0,2 % |
| Arenzana de Abajo | 114 | 128 | 242 | 0,1 % |
| Arenzana de Arriba | 8 | 20 | 28 | 0,0 % |
| Arnedillo | 235 | 217 | 452 | 0,1 % |
| Arnedo | 7.435 | 7.445 | 14.880 | 4,7 % |
| Arrúbal | 253 | 286 | 539 | 0,2 % |
| Ausejo | 367 | 403 | 770 | 0,2 % |
| Autol | 2.338 | 2.360 | 4.698 | 1,5 % |
| Azofra | 94 | 123 | 217 | 0,1 % |
| Badarán | 247 | 253 | 500 | 0,2 % |
| Bañares | 103 | 117 | 220 | 0,1 % |
| Baños de Río Tobía | 784 | 797 | 1.581 | 0,5 % |
| Baños de Rioja | 34 | 47 | 81 | 0,0 % |
| Berceo | 54 | 91 | 145 | 0,0 % |
| Bergasa | 66 | 78 | 144 | 0,0 % |
| Bergasillas Bajera | 17 | 17 | 34 | 0,0 % |
| Bezares | 14 | 12 | 26 | 0,0 % |
| Bobadilla | 47 | 53 | 100 | 0,0 % |
| Brieva de Cameros | 14 | 28 | 42 | 0,0 % |
| Briñas | 99 | 88 | 187 | 0,1 % |
| Briones | 363 | 389 | 752 | 0,2 % |
| Cabezón de Cameros | 7 | 12 | 19 | 0,0 % |
| Calahorra | 12.494 | 12.085 | 24.579 | 7,7 % |
| Camprovín | 81 | 92 | 173 | 0,1 % |
| Canales de la Sierra | 27 | 50 | 77 | 0,0 % |
| Canillas de Río Tuerto | 18 | 22 | 40 | 0,0 % |
| Cañas | 44 | 47 | 91 | 0,0 % |
| Cárdenas | 62 | 72 | 134 | 0,0 % |
| Casalarreina | 545 | 543 | 1.088 | 0,3 % |
| Castañares de Rioja | 212 | 197 | 409 | 0,1 % |
| Castroviejo | 19 | 27 | 46 | 0,0 % |
| Cellorigo | 6 | 4 | 10 | 0,0 % |
| Cenicero | 1.020 | 1.077 | 2.097 | 0,7 % |
| Cervera del Río Alhama | 1.109 | 1.221 | 2.330 | 0,7 % |
| Cidamón | 12 | 14 | 26 | 0,0 % |
| Cihuri | 92 | 99 | 191 | 0,1 % |
| Cirueña | 67 | 115 | 182 | 0,1 % |
| Clavijo | 122 | 170 | 292 | 0,1 % |
| Cordovín | 78 | 80 | 158 | 0,0 % |
| Corera | 122 | 137 | 259 | 0,1 % |
| Cornago | 135 | 190 | 325 | 0,1 % |
| Corporales | 14 | 24 | 38 | 0,0 % |
| Cuzcurrita de Río Tirón | 253 | 277 | 530 | 0,2 % |
| Daroca de Rioja | 22 | 39 | 61 | 0,0 % |
| El Rasillo de Cameros | 67 | 77 | 144 | 0,0 % |
| El Redal | 64 | 84 | 148 | 0,0 % |
| El Villar de Arnedo | 275 | 314 | 589 | 0,2 % |
| Enciso | 60 | 111 | 171 | 0,1 % |
| Entrena | 761 | 844 | 1.605 | 0,5 % |
| Estollo | 32 | 53 | 85 | 0,0 % |
| Ezcaray | 970 | 1.092 | 2.062 | 0,6 % |
| Foncea | 40 | 58 | 98 | 0,0 % |
| Fonzaleche | 51 | 94 | 145 | 0,0 % |
| Fuenmayor | 1.575 | 1.614 | 3.189 | 1,0 % |
| Galbárruli | 27 | 46 | 73 | 0,0 % |
| Galilea | 186 | 196 | 382 | 0,1 % |
| Gallinero de Cameros | 7 | 12 | 19 | 0,0 % |
| Gimileo | 51 | 56 | 107 | 0,0 % |
| Grañón | 111 | 138 | 249 | 0,1 % |
| Grávalos | 86 | 98 | 184 | 0,1 % |
| Haro | 5.862 | 5.753 | 11.615 | 3,6 % |
| Herce | 160 | 173 | 333 | 0,1 % |
| Herramélluri | 47 | 55 | 102 | 0,0 % |
| Hervías | 57 | 60 | 117 | 0,0 % |
| Hormilla | 201 | 226 | 427 | 0,1 % |
| Hormilleja | 72 | 68 | 140 | 0,0 % |
| Hornillos de Cameros | 9 | 14 | 23 | 0,0 % |
| Hornos de Moncalvillo | 38 | 58 | 96 | 0,0 % |
| Huércanos | 381 | 482 | 863 | 0,3 % |
| Igea | 270 | 355 | 625 | 0,2 % |
| Jalón de Cameros | 11 | 10 | 21 | 0,0 % |
| Laguna de Cameros | 44 | 66 | 110 | 0,0 % |
| Lagunilla del Jubera | 152 | 182 | 334 | 0,1 % |
| Lardero | 5.498 | 5.573 | 11.071 | 3,5 % |
| Ledesma de la Cogolla | 5 | 13 | 18 | 0,0 % |
| Leiva | 120 | 116 | 236 | 0,1 % |
| Leza de Río Leza | 19 | 23 | 42 | 0,0 % |
| Logroño | 79.290 | 71.306 | 150.596 | 47,1 % |
| Lumbreras de Cameros | 48 | 102 | 150 | 0,0 % |
| Manjarrés | 47 | 72 | 119 | 0,0 % |
| Mansilla de la Sierra | 16 | 39 | 55 | 0,0 % |
| Manzanares de Rioja | 23 | 37 | 60 | 0,0 % |
| Matute | 42 | 54 | 96 | 0,0 % |
| Medrano | 161 | 181 | 342 | 0,1 % |
| Munilla | 46 | 61 | 107 | 0,0 % |
| Murillo de Río Leza | 795 | 849 | 1.644 | 0,5 % |
| Muro de Aguas | 26 | 41 | 67 | 0,0 % |
| Muro en Cameros | 16 | 20 | 36 | 0,0 % |
| Nájera | 4.088 | 3.963 | 8.051 | 2,5 % |
| Nalda | 508 | 622 | 1.130 | 0,4 % |
| Navajún | 2 | 8 | 10 | 0,0 % |
| Navarrete | 1.482 | 1.493 | 2.975 | 0,9 % |
| Nestares | 38 | 48 | 86 | 0,0 % |
| Nieva de Cameros | 24 | 56 | 80 | 0,0 % |
| Ochánduri | 32 | 46 | 78 | 0,0 % |
| Ocón | 132 | 200 | 332 | 0,1 % |
| Ojacastro | 72 | 110 | 182 | 0,1 % |
| Ollauri | 140 | 166 | 306 | 0,1 % |
| Ortigosa de Cameros | 89 | 135 | 224 | 0,1 % |
| Pazuengos | 5 | 21 | 26 | 0,0 % |
| Pedroso | 30 | 53 | 83 | 0,0 % |
| Pinillos | 9 | 10 | 19 | 0,0 % |
| Pradejón | 1.881 | 2.025 | 3.906 | 1,2 % |
| Pradillo | 29 | 35 | 64 | 0,0 % |
| Préjano | 93 | 116 | 209 | 0,1 % |
| Quel | 958 | 1.096 | 2.054 | 0,6 % |
| Rabanera | 10 | 22 | 32 | 0,0 % |
| Ribafrecha | 488 | 522 | 1.010 | 0,3 % |
| Rincón de Soto | 1.883 | 2.027 | 3.910 | 1,2 % |
| Robres del Castillo | 10 | 16 | 26 | 0,0 % |
| Rodezno | 90 | 120 | 210 | 0,1 % |
| Sajazarra | 58 | 69 | 127 | 0,0 % |
| San Asensio | 524 | 597 | 1.121 | 0,4 % |
| San Millán de la Cogolla | 78 | 144 | 222 | 0,1 % |
| San Millán de Yécora | 10 | 24 | 34 | 0,0 % |
| San Román de Cameros | 49 | 83 | 132 | 0,0 % |
| San Torcuato | 32 | 36 | 68 | 0,0 % |
| San Vicente de la Sonsierra | 478 | 532 | 1.010 | 0,3 % |
| Santa Coloma | 37 | 60 | 97 | 0,0 % |
| Santa Engracia del Jubera | 66 | 108 | 174 | 0,1 % |
| Santa Eulalia Bajera | 46 | 61 | 107 | 0,0 % |
| Santo Domingo de la Calzada | 3.079 | 3.134 | 6.213 | 1,9 % |
| Santurde de Rioja | 128 | 154 | 282 | 0,1 % |
| Santurdejo | 40 | 65 | 105 | 0,0 % |
| Sojuela | 211 | 260 | 471 | 0,1 % |
| Sorzano | 107 | 125 | 232 | 0,1 % |
| Sotés | 123 | 157 | 280 | 0,1 % |
| Soto en Cameros | 36 | 48 | 84 | 0,0 % |
| Terroba | 18 | 19 | 37 | 0,0 % |
| Tirgo | 91 | 90 | 181 | 0,1 % |
| Tobía | 22 | 26 | 48 | 0,0 % |
| Tormantos | 51 | 66 | 117 | 0,0 % |
| Torre en Cameros | 2 | 8 | 10 | 0,0 % |
| Torrecilla en Cameros | 204 | 249 | 453 | 0,1 % |
| Torrecilla sobre Alesanco | 13 | 22 | 35 | 0,0 % |
| Torremontalbo | 3 | 7 | 10 | 0,0 % |
| Treviana | 69 | 76 | 145 | 0,0 % |
| Tricio | 186 | 174 | 360 | 0,1 % |
| Tudelilla | 153 | 179 | 332 | 0,1 % |
| Uruñuela | 481 | 492 | 973 | 0,3 % |
| Valdemadera | 4 | 6 | 10 | 0,0 % |
| Valgañón | 57 | 80 | 137 | 0,0 % |
| Ventosa | 106 | 108 | 214 | 0,1 % |
| Ventrosa | 21 | 35 | 56 | 0,0 % |
| Viguera | 165 | 234 | 399 | 0,1 % |
| Villalba de Rioja | 65 | 98 | 163 | 0,1 % |
| Villalobar de Rioja | 20 | 49 | 69 | 0,0 % |
| Villamediana de Iregua | 4.244 | 4.351 | 8.595 | 2,7 % |
| Villanueva de Cameros | 30 | 43 | 73 | 0,0 % |
| Villar de Torre | 63 | 103 | 166 | 0,1 % |
| Villarejo | 10 | 24 | 34 | 0,0 % |
| Villarroya | 2 | 3 | 5 | 0,0 % |
| Villarta-Quintana | 57 | 79 | 136 | 0,0 % |
| Villavelayo | 13 | 26 | 39 | 0,0 % |
| Villaverde de Rioja | 25 | 34 | 59 | 0,0 % |
| Villoslada de Cameros | 122 | 224 | 346 | 0,1 % |
| Viniegra de Abajo | 31 | 50 | 81 | 0,0 % |
| Viniegra de Arriba | 12 | 25 | 37 | 0,0 % |
| Zarratón | 114 | 136 | 250 | 0,1 % |
| Zarzosa | 4 | 9 | 13 | 0,0 % |
| Zorraquín | 44 | 46 | 90 | 0,0 % |
| Total | 161.681 | 157.763 | 319.444 |
Explora también las estadísticas del Censo Electoral de La Rioja.