Población de Vizcaya, País Vasco, en 2021
Vizcaya es una de las 3 provincias de el País Vasco. De acuerdo con el último Censo de Población, en 2021 Vizcaya tenía 1.15 millones de habitantes: 596,445 mujeres (51.7%) y 557,190 hombres (48.3%). Los habitantes de Vizcaya representaban el 2.4% de la población total de el País Vasco en 2021. Vizcaya es la provincia más poblada del País Vasco.
Población Vizcaya por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población Vizcaya agrupada por edades, de acuerdo con el Censo de Población de 2021.
Población Vizcaya por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población Vizcaya agrupada por edades y sexo, de acuerdo con el Censo de Población de 2021. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Edades | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Menos de 12 años | 55,420 | 58,499 | 113,919 |
12 a 17 años | 31,482 | 33,686 | 65,168 |
18 a 24 años | 34,861 | 37,257 | 72,118 |
25 a 29 años | 26,026 | 26,585 | 52,611 |
30 a 34 años | 29,279 | 29,446 | 58,725 |
35 a 39 años | 35,753 | 36,161 | 71,914 |
40 a 44 años | 45,185 | 46,069 | 91,254 |
45 a 49 años | 47,429 | 47,868 | 95,297 |
50 a 54 años | 45,676 | 45,284 | 90,960 |
55 a 59 años | 46,219 | 43,637 | 89,856 |
60 a 64 años | 43,536 | 39,989 | 83,525 |
65 años o más | 155,579 | 112,709 | 268,288 |
Total | 596,445 | 557,190 | 1,153,635 |
Cuántas personas menores de 18 años tenía Vizcaya en 2021
De acuerdo con el último Censo de Población, en 2021 Vizcaya tenía 179,087 personas menores de 18 años: 86,902 mujeres (48.5%) y 92,185 hombres (51.5%). Los menores de edad representaban el 15.5% de la población de Vizcaya en 2021.
Cuántas personas mayores de 18 años tenía Vizcaya en 2021
De acuerdo con el último Censo de Población, en 2021 Vizcaya tenía 974,548 personas mayores de 18 años: 509,543 mujeres (52.3%) y 465,005 hombres (47.7%). Los mayores de edad representaban el 84.5% de la población de Vizcaya en 2021.
Cuántos adultos mayores tenía Vizcaya en 2021
En España, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Vizcaya tenía 351,813 adultos mayores: 199,115 mujeres (56.6%) y 152,698 hombres (43.4%). Los adultos mayores representaban el 30.5% de la población total de Vizcaya en 2021.
Población de Vizcaya por municipio en 2021
Vizcaya está conformado por 112 municipios. La siguiente tabla muestra los resultados del Censo de Población de 2021 para cada uno de estos municipios divididos por sexo. Haz clic en el nombre del municipio para explorar la población correspondiente por sexo y grupos de edades.
Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Municipio | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Abadiño | 3,792 | 3,815 | 7,607 |
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 4,749 | 4,696 | 9,445 |
Ajangiz | 230 | 253 | 483 |
Alonsotegi | 1,499 | 1,442 | 2,941 |
Amorebieta-Etxano | 9,901 | 9,635 | 19,536 |
Amoroto | 198 | 214 | 412 |
Arakaldo | 82 | 76 | 158 |
Arantzazu | 203 | 199 | 402 |
Areatza | 654 | 610 | 1,264 |
Arrankudiaga-Zollo | 507 | 485 | 992 |
Arratzu | 220 | 203 | 423 |
Arrieta | 278 | 297 | 575 |
Arrigorriaga | 6,223 | 5,911 | 12,134 |
Artea | 364 | 378 | 742 |
Artzentales | 345 | 384 | 729 |
Atxondo | 666 | 697 | 1,363 |
Aulesti | 326 | 319 | 645 |
Bakio | 1,375 | 1,399 | 2,774 |
Balmaseda | 3,995 | 3,685 | 7,680 |
Barakaldo | 52,215 | 48,632 | 100,847 |
Barrika | 764 | 792 | 1,556 |
Basauri | 20,985 | 19,589 | 40,574 |
Bedia | 559 | 515 | 1,074 |
Berango | 3,705 | 3,574 | 7,279 |
Bermeo | 8,558 | 8,296 | 16,854 |
Berriatua | 560 | 676 | 1,236 |
Berriz | 2,268 | 2,274 | 4,542 |
Bilbao | 182,302 | 163,447 | 345,749 |
Busturia | 827 | 825 | 1,652 |
Derio | 3,472 | 3,304 | 6,776 |
Dima | 714 | 757 | 1,471 |
Durango | 15,359 | 14,575 | 29,934 |
Ea | 386 | 436 | 822 |
Elantxobe | 175 | 168 | 343 |
Elorrio | 3,754 | 3,654 | 7,408 |
Erandio | 12,636 | 11,867 | 24,503 |
Ereño | 115 | 149 | 264 |
Ermua | 7,964 | 7,826 | 15,790 |
Errigoiti | 225 | 261 | 486 |
Etxebarri | 5,805 | 5,855 | 11,660 |
Etxebarria | 387 | 402 | 789 |
Forua | 463 | 449 | 912 |
Fruiz | 274 | 274 | 548 |
Galdakao | 14,891 | 14,478 | 29,369 |
Galdames | 397 | 446 | 843 |
Gamiz-Fika | 688 | 694 | 1,382 |
Garai | 165 | 164 | 329 |
Gatika | 831 | 842 | 1,673 |
Gautegiz Arteaga | 423 | 421 | 844 |
Gernika-Lumo | 8,836 | 8,195 | 17,031 |
Getxo | 40,932 | 36,169 | 77,101 |
Gizaburuaga | 96 | 103 | 199 |
Gordexola | 846 | 879 | 1,725 |
Gorliz | 3,050 | 2,978 | 6,028 |
Güeñes | 3,452 | 3,248 | 6,700 |
Ibarrangelu | 327 | 347 | 674 |
Igorre | 2,184 | 2,123 | 4,307 |
Ispaster | 357 | 399 | 756 |
Iurreta | 1,874 | 1,817 | 3,691 |
Izurtza | 88 | 153 | 241 |
Karrantza Harana o Valle de Carranza | 1,330 | 1,437 | 2,767 |
Kortezubi | 230 | 208 | 438 |
Lanestosa | 118 | 141 | 259 |
Larrabetzu | 1,063 | 1,019 | 2,082 |
Laukiz | 637 | 602 | 1,239 |
Leioa | 16,484 | 15,698 | 32,182 |
Lekeitio | 3,683 | 3,573 | 7,256 |
Lemoa | 1,735 | 1,752 | 3,487 |
Lemoiz | 615 | 686 | 1,301 |
Lezama | 1,228 | 1,225 | 2,453 |
Loiu | 1,156 | 1,192 | 2,348 |
Mallabia | 575 | 597 | 1,172 |
Mañaria | 259 | 264 | 523 |
Markina-Xemein | 2,495 | 2,565 | 5,060 |
Maruri-Jatabe | 481 | 512 | 993 |
Mendata | 177 | 198 | 375 |
Mendexa | 208 | 215 | 423 |
Meñaka | 359 | 392 | 751 |
Morga | 195 | 214 | 409 |
Mundaka | 949 | 910 | 1,859 |
Mungia | 9,091 | 8,618 | 17,709 |
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 222 | 263 | 485 |
Murueta | 153 | 170 | 323 |
Muskiz | 3,814 | 3,608 | 7,422 |
Muxika | 698 | 783 | 1,481 |
Nabarniz | 136 | 130 | 266 |
Ondarroa | 4,175 | 4,191 | 8,366 |
Orozko | 1,345 | 1,306 | 2,651 |
Ortuella | 4,298 | 4,085 | 8,383 |
Otxandio | 661 | 694 | 1,355 |
Plentzia | 2,264 | 2,145 | 4,409 |
Portugalete | 23,630 | 21,664 | 45,294 |
Santurtzi | 23,951 | 22,161 | 46,112 |
Sestao | 14,086 | 13,235 | 27,321 |
Sondika | 2,347 | 2,206 | 4,553 |
Sopela | 7,222 | 7,065 | 14,287 |
Sopuerta | 1,330 | 1,305 | 2,635 |
Sukarrieta | 161 | 188 | 349 |
Trucios-Turtzioz | 240 | 263 | 503 |
Ubide | 77 | 90 | 167 |
Ugao-Miraballes | 2,044 | 2,063 | 4,107 |
Urduliz | 2,548 | 2,502 | 5,050 |
Urduña o Orduña | 2,028 | 2,164 | 4,192 |
Valle de Trápaga-Trapagaran | 6,119 | 5,795 | 11,914 |
Zaldibar | 1,505 | 1,534 | 3,039 |
Zalla | 4,287 | 4,143 | 8,430 |
Zamudio | 1,648 | 1,630 | 3,278 |
Zaratamo | 823 | 824 | 1,647 |
Zeanuri | 619 | 628 | 1,247 |
Zeberio | 524 | 564 | 1,088 |
Zierbena | 709 | 808 | 1,517 |
Ziortza-Bolibar | 197 | 214 | 411 |
Total | 596,445 | 557,190 | 1,153,635 |
Explora también las estadísticas del Censo Electoral de Vizcaya.