Población del Principado de Asturias en 2021
El Principado de Asturias es una de las 17 comunidades autónomas que conforman España. De acuerdo con el último Censo de Población, en 2021 el Principado de Asturias tenía 1.01 millones de habitantes: 528,931 mujeres (52.3%) y 483,186 hombres (47.7%). Los habitantes del Principado de Asturias representaban el 2.1% de la población total de España en 2021.
Población del Principado de Asturias por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población del Principado de Asturias agrupada por edades, de acuerdo con el Censo de Población de 2021.
Población del Principado de Asturias por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población del Principado de Asturias agrupada por edades y sexo, de acuerdo con el Censo de Población de 2021. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Edades | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Menos de 12 años | 39,756 | 42,163 | 81,919 |
12 a 17 años | 24,009 | 25,381 | 49,390 |
18 a 24 años | 26,282 | 27,932 | 54,214 |
25 a 29 años | 19,675 | 20,194 | 39,869 |
30 a 34 años | 23,419 | 23,498 | 46,917 |
35 a 39 años | 31,134 | 30,666 | 61,800 |
40 a 44 años | 40,566 | 40,482 | 81,048 |
45 a 49 años | 42,825 | 42,232 | 85,057 |
50 a 54 años | 40,727 | 39,842 | 80,569 |
55 a 59 años | 41,938 | 39,378 | 81,316 |
60 a 64 años | 42,604 | 38,651 | 81,255 |
65 años o más | 155,996 | 112,767 | 268,763 |
Total | 528,931 | 483,186 | 1,012,117 |
Cuántas personas menores de 18 años tenía el Principado de Asturias en 2021
De acuerdo con el último Censo de Población, en 2021 el Principado de Asturias tenía 131,309 personas menores de 18 años: 63,765 mujeres (48.6%) y 67,544 hombres (51.4%). Los menores de edad representaban el 13.0% de la población del Principado de Asturias en 2021.
Cuántas personas mayores de 18 años tenía el Principado de Asturias en 2021
De acuerdo con el último Censo de Población, en 2021 el Principado de Asturias tenía 880,808 personas mayores de 18 años: 465,166 mujeres (52.8%) y 415,642 hombres (47.2%). Los mayores de edad representaban el 87.0% de la población del Principado de Asturias en 2021.
Cuántos adultos mayores tenía el Principado de Asturias en 2021
En España, los adultos mayores son las personas que tienen 60 años de edad o más. En 2021 el Principado de Asturias tenía 350,018 adultos mayores: 198,600 mujeres (56.7%) y 151,418 hombres (43.3%). Los adultos mayores representaban el 34.6% de la población total del Principado de Asturias en 2021.
Población del Principado de Asturias por concejo en 2021
El Principado de Asturias es uniprovincial y está conformada por 78 concejos. La siguiente tabla muestra la distribución de la poblacion del Principado de Asturias por concejo. Haz clic en el nombre del concejo para explorar su población por sexo y grupos de edades.
Concejo | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Allande | 819 | 803 | 1,622 |
Aller | 5,246 | 5,112 | 10,358 |
Amieva | 264 | 358 | 622 |
Avilés | 40,573 | 36,378 | 76,951 |
Belmonte de Miranda | 669 | 768 | 1,437 |
Bimenes | 877 | 817 | 1,694 |
Boal | 720 | 732 | 1,452 |
Cabrales | 964 | 993 | 1,957 |
Cabranes | 547 | 565 | 1,112 |
Candamo | 1,001 | 962 | 1,963 |
Cangas de Onís | 3,201 | 3,012 | 6,213 |
Cangas del Narcea | 6,100 | 5,866 | 11,966 |
Caravia | 238 | 270 | 508 |
Carreño | 5,319 | 4,964 | 10,283 |
Caso | 626 | 825 | 1,451 |
Castrillón | 11,489 | 10,808 | 22,297 |
Castropol | 1,705 | 1,629 | 3,334 |
Coaña | 1,692 | 1,620 | 3,312 |
Colunga | 1,635 | 1,604 | 3,239 |
Corvera de Asturias | 7,949 | 7,619 | 15,568 |
Cudillero | 2,518 | 2,475 | 4,993 |
Degaña | 419 | 433 | 852 |
El Franco | 1,930 | 1,846 | 3,776 |
Gijón | 142,446 | 126,865 | 269,311 |
Gozón | 5,309 | 5,090 | 10,399 |
Grado | 4,955 | 4,701 | 9,656 |
Grandas de Salime | 387 | 402 | 789 |
Ibias | 502 | 682 | 1,184 |
Illano | 158 | 162 | 320 |
Illas | 517 | 528 | 1,045 |
Langreo | 20,259 | 18,434 | 38,693 |
Las Regueras | 927 | 951 | 1,878 |
Laviana | 6,617 | 6,144 | 12,761 |
Lena | 5,494 | 5,130 | 10,624 |
Llanera | 6,977 | 6,850 | 13,827 |
Llanes | 6,979 | 6,707 | 13,686 |
Mieres | 19,432 | 17,584 | 37,016 |
Morcín | 1,267 | 1,267 | 2,534 |
Muros de Nalón | 997 | 927 | 1,924 |
Nava | 2,683 | 2,589 | 5,272 |
Navia | 4,296 | 4,009 | 8,305 |
Noreña | 2,668 | 2,446 | 5,114 |
Onís | 339 | 393 | 732 |
Oviedo | 116,722 | 100,442 | 217,164 |
Parres | 2,709 | 2,583 | 5,292 |
Peñamellera Alta | 232 | 275 | 507 |
Peñamellera Baja | 625 | 618 | 1,243 |
Pesoz | 63 | 78 | 141 |
Piloña | 3,523 | 3,387 | 6,910 |
Ponga | 234 | 340 | 574 |
Pravia | 4,061 | 3,866 | 7,927 |
Proaza | 303 | 421 | 724 |
Quirós | 505 | 703 | 1,208 |
Ribadedeva | 891 | 835 | 1,726 |
Ribadesella | 2,999 | 2,701 | 5,700 |
Ribera de Arriba | 912 | 937 | 1,849 |
Riosa | 906 | 933 | 1,839 |
Salas | 2,466 | 2,407 | 4,873 |
San Martín de Oscos | 172 | 180 | 352 |
San Martín del Rey Aurelio | 8,139 | 7,525 | 15,664 |
San Tirso de Abres | 213 | 205 | 418 |
Santa Eulalia de Oscos | 213 | 222 | 435 |
Santo Adriano | 137 | 139 | 276 |
Sariego | 671 | 630 | 1,301 |
Siero | 26,304 | 25,270 | 51,574 |
Sobrescobio | 388 | 442 | 830 |
Somiedo | 462 | 657 | 1,119 |
Soto del Barco | 1,957 | 1,904 | 3,861 |
Tapia de Casariego | 1,893 | 1,785 | 3,678 |
Taramundi | 314 | 278 | 592 |
Teverga | 725 | 869 | 1,594 |
Tineo | 4,490 | 4,618 | 9,108 |
Valdés | 5,734 | 5,538 | 11,272 |
Vegadeo | 2,042 | 1,873 | 3,915 |
Villanueva de Oscos | 137 | 138 | 275 |
Villaviciosa | 7,468 | 7,400 | 14,868 |
Villayón | 551 | 599 | 1,150 |
Yernes y Tameza | 60 | 68 | 128 |
Total | 528,931 | 483,186 | 1,012,117 |
Explora también las estadísticas del Censo Electoral de el Principado de Asturias.