Población de Acochaca en 2021
Acochaca es uno de los 2 distritos de la Provincia de Asunción, en Áncash, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Acochaca tenía 3,285 habitantes: 1,526 mujeres (46.5%) y 1,759 hombres (53.5%). Los habitantes de Acochaca representaban el 36.6% de la población de Asunción en 2021.
Población de Acochaca por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Acochaca para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Acochaca por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Acochaca, Asunción en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 134 | 143 | 277 | 8.4% |
| 5 a 9 años | 177 | 145 | 322 | 9.8% |
| 10 a 14 años | 192 | 178 | 370 | 11.3% |
| 15 a 19 años | 151 | 153 | 304 | 9.3% |
| 20 a 24 años | 98 | 110 | 208 | 6.3% |
| 25 a 29 años | 76 | 107 | 183 | 5.6% |
| 30 a 34 años | 91 | 120 | 211 | 6.4% |
| 35 a 39 años | 90 | 95 | 185 | 5.6% |
| 40 a 44 años | 72 | 88 | 160 | 4.9% |
| 45 a 49 años | 72 | 79 | 151 | 4.6% |
| 50 a 54 años | 76 | 104 | 180 | 5.5% |
| 55 a 59 años | 74 | 102 | 176 | 5.4% |
| 60 a 64 años | 60 | 85 | 145 | 4.4% |
| 65 a 69 años | 55 | 79 | 134 | 4.1% |
| 70 a 74 años | 58 | 65 | 123 | 3.7% |
| 75 a 79 años | 25 | 50 | 75 | 2.3% |
| 80 años o más | 25 | 56 | 81 | 2.5% |
| Total | 1,526 | 1,759 | 3,285 |
Cuántos adultos mayores tenía Acochaca en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Acochaca tenía 558 adultos mayores: 223 mujeres (40.0%) y 335 hombres (60.0%). Los adultos mayores representaban el 17.0% de la población total de Acochaca en 2021.