Población de Pacobamba en 2021
Pacobamba es uno de los 20 distritos de la Provincia de Andahuaylas, en Apurímac, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Pacobamba tenía 4,879 habitantes: 2,410 mujeres (49.4%) y 2,469 hombres (50.6%). Los habitantes de Pacobamba representaban el 2.9% de la población de Andahuaylas en 2021.
Población de Pacobamba por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Pacobamba para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Pacobamba por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Pacobamba, Andahuaylas en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 280 | 248 | 528 | 10.8% |
| 5 a 9 años | 255 | 252 | 507 | 10.4% |
| 10 a 14 años | 290 | 247 | 537 | 11.0% |
| 15 a 19 años | 164 | 194 | 358 | 7.3% |
| 20 a 24 años | 134 | 145 | 279 | 5.7% |
| 25 a 29 años | 149 | 183 | 332 | 6.8% |
| 30 a 34 años | 212 | 256 | 468 | 9.6% |
| 35 a 39 años | 192 | 196 | 388 | 8.0% |
| 40 a 44 años | 149 | 135 | 284 | 5.8% |
| 45 a 49 años | 137 | 156 | 293 | 6.0% |
| 50 a 54 años | 105 | 108 | 213 | 4.4% |
| 55 a 59 años | 83 | 88 | 171 | 3.5% |
| 60 a 64 años | 86 | 79 | 165 | 3.4% |
| 65 a 69 años | 66 | 58 | 124 | 2.5% |
| 70 a 74 años | 44 | 48 | 92 | 1.9% |
| 75 a 79 años | 41 | 44 | 85 | 1.7% |
| 80 años o más | 23 | 32 | 55 | 1.1% |
| Total | 2,410 | 2,469 | 4,879 |
Cuántos adultos mayores tenía Pacobamba en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Pacobamba tenía 521 adultos mayores: 260 mujeres (49.9%) y 261 hombres (50.1%). Los adultos mayores representaban el 10.7% de la población total de Pacobamba en 2021.