Población de Canaria en 2021
Canaria es uno de los 12 distritos de la Provincia de Víctor Fajardo, en Ayacucho, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Canaria tenía 4,171 habitantes: 2,341 mujeres (56.1%) y 1,830 hombres (43.9%). Los habitantes de Canaria representaban el 17.1% de la población de Víctor Fajardo en 2021. Canaria es el distrito más poblado de Víctor Fajardo.
Población de Canaria por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Canaria para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Canaria por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Canaria, Víctor Fajardo en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 174 | 152 | 326 | 7.8% |
| 5 a 9 años | 170 | 147 | 317 | 7.6% |
| 10 a 14 años | 175 | 194 | 369 | 8.8% |
| 15 a 19 años | 165 | 132 | 297 | 7.1% |
| 20 a 24 años | 165 | 126 | 291 | 7.0% |
| 25 a 29 años | 269 | 162 | 431 | 10.3% |
| 30 a 34 años | 246 | 135 | 381 | 9.1% |
| 35 a 39 años | 197 | 121 | 318 | 7.6% |
| 40 a 44 años | 173 | 97 | 270 | 6.5% |
| 45 a 49 años | 165 | 105 | 270 | 6.5% |
| 50 a 54 años | 112 | 95 | 207 | 5.0% |
| 55 a 59 años | 90 | 87 | 177 | 4.2% |
| 60 a 64 años | 72 | 77 | 149 | 3.6% |
| 64 a 69 años | 69 | 76 | 145 | 3.5% |
| 70 a 74 años | 59 | 58 | 117 | 2.8% |
| 75 a 79 años | 24 | 39 | 63 | 1.5% |
| 80 años o más | 16 | 27 | 43 | 1.0% |
| Total | 2,341 | 1,830 | 4,171 |
Cuántos adultos mayores tenía Canaria en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Canaria tenía 517 adultos mayores: 240 mujeres (46.4%) y 277 hombres (53.6%). Los adultos mayores representaban el 12.4% de la población total de Canaria en 2021.