Población de Hualla en 2021
Hualla es uno de los 12 distritos de la Provincia de Víctor Fajardo, en Ayacucho, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Hualla tenía 3,381 habitantes: 1,612 mujeres (47.7%) y 1,769 hombres (52.3%). Los habitantes de Hualla representaban el 13.9% de la población de Víctor Fajardo en 2021. Hualla es el segundo distrito más poblado de Víctor Fajardo.
Población de Hualla por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Hualla para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Hualla por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Hualla, Víctor Fajardo en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 165 | 139 | 304 | 9.0% |
| 5 a 9 años | 167 | 151 | 318 | 9.4% |
| 10 a 14 años | 170 | 161 | 331 | 9.8% |
| 15 a 19 años | 141 | 124 | 265 | 7.8% |
| 20 a 24 años | 111 | 126 | 237 | 7.0% |
| 25 a 29 años | 84 | 152 | 236 | 7.0% |
| 30 a 34 años | 98 | 132 | 230 | 6.8% |
| 35 a 39 años | 99 | 112 | 211 | 6.2% |
| 40 a 44 años | 91 | 86 | 177 | 5.2% |
| 45 a 49 años | 104 | 121 | 225 | 6.7% |
| 50 a 54 años | 98 | 89 | 187 | 5.5% |
| 55 a 59 años | 65 | 73 | 138 | 4.1% |
| 60 a 64 años | 51 | 98 | 149 | 4.4% |
| 64 a 69 años | 75 | 64 | 139 | 4.1% |
| 70 a 74 años | 45 | 63 | 108 | 3.2% |
| 75 a 79 años | 31 | 46 | 77 | 2.3% |
| 80 años o más | 17 | 32 | 49 | 1.4% |
| Total | 1,612 | 1,769 | 3,381 |
Cuántos adultos mayores tenía Hualla en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Hualla tenía 522 adultos mayores: 219 mujeres (42.0%) y 303 hombres (58.0%). Los adultos mayores representaban el 15.4% de la población total de Hualla en 2021.