Población de Lajas en 2021
Lajas es uno de los 19 distritos de la Provincia de Chota, en Cajamarca, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Lajas tenía 12,660 habitantes: 5,946 mujeres (47.0%) y 6,714 hombres (53.0%). Los habitantes de Lajas representaban el 7.6% de la población de Chota en 2021. Lajas es el tercer distrito más poblado de Chota.
Población de Lajas por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Lajas para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Lajas por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Lajas, Chota en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 549 | 487 | 1,036 | 8.2% |
| 5 a 9 años | 602 | 553 | 1,155 | 9.1% |
| 10 a 14 años | 652 | 691 | 1,343 | 10.6% |
| 15 a 19 años | 541 | 557 | 1,098 | 8.7% |
| 20 a 24 años | 389 | 464 | 853 | 6.7% |
| 25 a 29 años | 396 | 555 | 951 | 7.5% |
| 30 a 34 años | 421 | 558 | 979 | 7.7% |
| 35 a 39 años | 414 | 517 | 931 | 7.4% |
| 40 a 44 años | 385 | 513 | 898 | 7.1% |
| 45 a 49 años | 366 | 467 | 833 | 6.6% |
| 50 a 54 años | 284 | 307 | 591 | 4.7% |
| 55 a 59 años | 253 | 273 | 526 | 4.2% |
| 60 a 64 años | 205 | 224 | 429 | 3.4% |
| 64 a 69 años | 174 | 199 | 373 | 2.9% |
| 70 a 74 años | 137 | 161 | 298 | 2.4% |
| 75 a 79 años | 98 | 92 | 190 | 1.5% |
| 80 años o más | 80 | 96 | 176 | 1.4% |
| Total | 5,946 | 6,714 | 12,660 |
Cuántos adultos mayores tenía Lajas en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Lajas tenía 1,466 adultos mayores: 694 mujeres (47.3%) y 772 hombres (52.7%). Los adultos mayores representaban el 11.6% de la población total de Lajas en 2021.