Población de Eduardo Villanueva en 2021
Eduardo Villanueva es uno de los 7 distritos de la Provincia de San Marcos, en Cajamarca, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Eduardo Villanueva tenía 2,309 habitantes: 1,127 mujeres (48.8%) y 1,182 hombres (51.2%). Los habitantes de Eduardo Villanueva representaban el 4.2% de la población de San Marcos en 2021.
Población de Eduardo Villanueva por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Eduardo Villanueva para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Eduardo Villanueva por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Eduardo Villanueva, San Marcos en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 72 | 104 | 176 | 7.6% |
| 5 a 9 años | 104 | 93 | 197 | 8.5% |
| 10 a 14 años | 102 | 110 | 212 | 9.2% |
| 15 a 19 años | 101 | 82 | 183 | 7.9% |
| 20 a 24 años | 68 | 72 | 140 | 6.1% |
| 25 a 29 años | 81 | 78 | 159 | 6.9% |
| 30 a 34 años | 87 | 102 | 189 | 8.2% |
| 35 a 39 años | 88 | 81 | 169 | 7.3% |
| 40 a 44 años | 85 | 95 | 180 | 7.8% |
| 45 a 49 años | 68 | 73 | 141 | 6.1% |
| 50 a 54 años | 69 | 75 | 144 | 6.2% |
| 55 a 59 años | 51 | 54 | 105 | 4.5% |
| 60 a 64 años | 47 | 47 | 94 | 4.1% |
| 65 a 69 años | 39 | 48 | 87 | 3.8% |
| 70 a 74 años | 21 | 28 | 49 | 2.1% |
| 75 a 79 años | 23 | 20 | 43 | 1.9% |
| 80 años o más | 21 | 20 | 41 | 1.8% |
| Total | 1,127 | 1,182 | 2,309 |
Cuántos adultos mayores tenía Eduardo Villanueva en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Eduardo Villanueva tenía 314 adultos mayores: 151 mujeres (48.1%) y 163 hombres (51.9%). Los adultos mayores representaban el 13.6% de la población total de Eduardo Villanueva en 2021.