Población de Andabamba en 2021
Andabamba es uno de los 11 distritos de la Provincia de Santa Cruz, en Cajamarca, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Andabamba tenía 1,538 habitantes: 733 mujeres (47.7%) y 805 hombres (52.3%). Los habitantes de Andabamba representaban el 3.4% de la población de Santa Cruz en 2021.
Población de Andabamba por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Andabamba para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Andabamba por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Andabamba, Santa Cruz en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 55 | 48 | 103 | 6.7% |
| 5 a 9 años | 73 | 67 | 140 | 9.1% |
| 10 a 14 años | 97 | 74 | 171 | 11.1% |
| 15 a 19 años | 64 | 63 | 127 | 8.3% |
| 20 a 24 años | 32 | 64 | 96 | 6.2% |
| 25 a 29 años | 47 | 42 | 89 | 5.8% |
| 30 a 34 años | 36 | 64 | 100 | 6.5% |
| 35 a 39 años | 61 | 49 | 110 | 7.2% |
| 40 a 44 años | 53 | 44 | 97 | 6.3% |
| 45 a 49 años | 36 | 54 | 90 | 5.9% |
| 50 a 54 años | 38 | 35 | 73 | 4.7% |
| 55 a 59 años | 35 | 48 | 83 | 5.4% |
| 60 a 64 años | 27 | 46 | 73 | 4.7% |
| 65 a 69 años | 23 | 39 | 62 | 4.0% |
| 70 a 74 años | 19 | 29 | 48 | 3.1% |
| 75 a 79 años | 18 | 20 | 38 | 2.5% |
| 80 años o más | 19 | 19 | 38 | 2.5% |
| Total | 733 | 805 | 1,538 |
Cuántos adultos mayores tenía Andabamba en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Andabamba tenía 259 adultos mayores: 106 mujeres (40.9%) y 153 hombres (59.1%). Los adultos mayores representaban el 16.8% de la población total de Andabamba en 2021.