Población de Caja en 2021
Caja es uno de los 8 distritos de la Provincia de Acobamba, en Huancavelica, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Caja tenía 2,897 habitantes: 1,467 mujeres (50.6%) y 1,430 hombres (49.4%). Los habitantes de Caja representaban el 3.6% de la población de Acobamba en 2021.
Población de Caja por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Caja para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Caja por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Caja, Acobamba en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 131 | 137 | 268 | 9.3% |
| 5 a 9 años | 172 | 156 | 328 | 11.3% |
| 10 a 14 años | 196 | 142 | 338 | 11.7% |
| 15 a 19 años | 184 | 116 | 300 | 10.4% |
| 20 a 24 años | 104 | 120 | 224 | 7.7% |
| 25 a 29 años | 95 | 119 | 214 | 7.4% |
| 30 a 34 años | 104 | 107 | 211 | 7.3% |
| 35 a 39 años | 69 | 96 | 165 | 5.7% |
| 40 a 44 años | 85 | 59 | 144 | 5.0% |
| 45 a 49 años | 63 | 77 | 140 | 4.8% |
| 50 a 54 años | 51 | 61 | 112 | 3.9% |
| 55 a 59 años | 46 | 55 | 101 | 3.5% |
| 60 a 64 años | 59 | 56 | 115 | 4.0% |
| 65 a 69 años | 45 | 50 | 95 | 3.3% |
| 70 a 74 años | 30 | 26 | 56 | 1.9% |
| 75 a 79 años | 19 | 27 | 46 | 1.6% |
| 80 años o más | 14 | 26 | 40 | 1.4% |
| Total | 1,467 | 1,430 | 2,897 |
Cuántos adultos mayores tenía Caja en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Caja tenía 352 adultos mayores: 167 mujeres (47.4%) y 185 hombres (52.6%). Los adultos mayores representaban el 12.2% de la población total de Caja en 2021.