Población de Acostambo en 2021
Acostambo es uno de los 21 distritos de la Provincia de Tayacaja, en Huancavelica, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Acostambo tenía 4,247 habitantes: 2,106 mujeres (49.6%) y 2,141 hombres (50.4%). Los habitantes de Acostambo representaban el 3.8% de la población de Tayacaja en 2021.
Población de Acostambo por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Acostambo para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Acostambo por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Acostambo, Tayacaja en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 304 | 259 | 563 | 13.3% |
| 5 a 9 años | 277 | 253 | 530 | 12.5% |
| 10 a 14 años | 243 | 293 | 536 | 12.6% |
| 15 a 19 años | 192 | 183 | 375 | 8.8% |
| 20 a 24 años | 156 | 162 | 318 | 7.5% |
| 25 a 29 años | 177 | 176 | 353 | 8.3% |
| 30 a 34 años | 131 | 148 | 279 | 6.6% |
| 35 a 39 años | 127 | 110 | 237 | 5.6% |
| 40 a 44 años | 94 | 110 | 204 | 4.8% |
| 45 a 49 años | 100 | 102 | 202 | 4.8% |
| 50 a 54 años | 61 | 76 | 137 | 3.2% |
| 55 a 59 años | 65 | 58 | 123 | 2.9% |
| 60 a 64 años | 60 | 64 | 124 | 2.9% |
| 65 a 69 años | 48 | 60 | 108 | 2.5% |
| 70 a 74 años | 36 | 43 | 79 | 1.9% |
| 75 a 79 años | 29 | 36 | 65 | 1.5% |
| 80 años o más | 6 | 8 | 14 | 0.3% |
| Total | 2,106 | 2,141 | 4,247 |
Cuántos adultos mayores tenía Acostambo en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Acostambo tenía 390 adultos mayores: 179 mujeres (45.9%) y 211 hombres (54.1%). Los adultos mayores representaban el 9.2% de la población total de Acostambo en 2021.