Población de Surcubamba en 2021
Surcubamba es uno de los 21 distritos de la Provincia de Tayacaja, en Huancavelica, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Surcubamba tenía 5,037 habitantes: 2,523 mujeres (50.1%) y 2,514 hombres (49.9%). Los habitantes de Surcubamba representaban el 4.5% de la población de Tayacaja en 2021.
Población de Surcubamba por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Surcubamba para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Surcubamba por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Surcubamba, Tayacaja en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 352 | 352 | 704 | 14.0% |
| 5 a 9 años | 373 | 293 | 666 | 13.2% |
| 10 a 14 años | 281 | 323 | 604 | 12.0% |
| 15 a 19 años | 208 | 189 | 397 | 7.9% |
| 20 a 24 años | 182 | 181 | 363 | 7.2% |
| 25 a 29 años | 164 | 218 | 382 | 7.6% |
| 30 a 34 años | 190 | 194 | 384 | 7.6% |
| 35 a 39 años | 136 | 126 | 262 | 5.2% |
| 40 a 44 años | 126 | 128 | 254 | 5.0% |
| 45 a 49 años | 115 | 121 | 236 | 4.7% |
| 50 a 54 años | 102 | 100 | 202 | 4.0% |
| 55 a 59 años | 83 | 71 | 154 | 3.1% |
| 60 a 64 años | 89 | 68 | 157 | 3.1% |
| 65 a 69 años | 48 | 61 | 109 | 2.2% |
| 70 a 74 años | 37 | 43 | 80 | 1.6% |
| 75 a 79 años | 28 | 31 | 59 | 1.2% |
| 80 años o más | 9 | 15 | 24 | 0.5% |
| Total | 2,523 | 2,514 | 5,037 |
Cuántos adultos mayores tenía Surcubamba en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Surcubamba tenía 429 adultos mayores: 211 mujeres (49.2%) y 218 hombres (50.8%). Los adultos mayores representaban el 8.5% de la población total de Surcubamba en 2021.