Población de Pangoa en 2021
Pangoa es uno de los 9 distritos de la Provincia de Satipo, en Junín, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Pangoa tenía 59,368 habitantes: 31,061 mujeres (52.3%) y 28,307 hombres (47.7%). Los habitantes de Pangoa representaban el 21.0% de la población de Satipo en 2021. Pangoa es el tercer distrito más poblado de Satipo.
Población de Pangoa por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Pangoa para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Pangoa por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Pangoa, Satipo en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 3,690 | 3,554 | 7,244 | 12.2% |
| 5 a 9 años | 3,534 | 3,457 | 6,991 | 11.8% |
| 10 a 14 años | 3,277 | 3,142 | 6,419 | 10.8% |
| 15 a 19 años | 3,125 | 2,780 | 5,905 | 9.9% |
| 20 a 24 años | 3,141 | 2,952 | 6,093 | 10.3% |
| 25 a 29 años | 2,876 | 2,781 | 5,657 | 9.5% |
| 30 a 34 años | 2,298 | 2,108 | 4,406 | 7.4% |
| 35 a 39 años | 1,986 | 1,663 | 3,649 | 6.1% |
| 40 a 44 años | 1,749 | 1,506 | 3,255 | 5.5% |
| 45 a 49 años | 1,547 | 1,305 | 2,852 | 4.8% |
| 50 a 54 años | 1,202 | 938 | 2,140 | 3.6% |
| 55 a 59 años | 885 | 719 | 1,604 | 2.7% |
| 60 a 64 años | 694 | 562 | 1,256 | 2.1% |
| 64 a 69 años | 482 | 349 | 831 | 1.4% |
| 70 a 74 años | 271 | 216 | 487 | 0.8% |
| 75 a 79 años | 176 | 154 | 330 | 0.6% |
| 80 años o más | 128 | 121 | 249 | 0.4% |
| Total | 31,061 | 28,307 | 59,368 |
Cuántos adultos mayores tenía Pangoa en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Pangoa tenía 3,153 adultos mayores: 1,751 mujeres (55.5%) y 1,402 hombres (44.5%). Los adultos mayores representaban el 5.3% de la población total de Pangoa en 2021.