Población de Carabamba en 2021
Carabamba es uno de los 4 distritos de la Provincia de Julcán, en La Libertad, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Carabamba tenía 6,862 habitantes: 3,381 mujeres (49.3%) y 3,481 hombres (50.7%). Los habitantes de Carabamba representaban el 21.0% de la población de Julcán en 2021. Carabamba es el tercer distrito más poblado de Julcán.
Población de Carabamba por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Carabamba para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Carabamba por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Carabamba, Julcán en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 437 | 448 | 885 | 12.9% |
| 5 a 9 años | 398 | 425 | 823 | 12.0% |
| 10 a 14 años | 383 | 396 | 779 | 11.4% |
| 15 a 19 años | 296 | 258 | 554 | 8.1% |
| 20 a 24 años | 264 | 275 | 539 | 7.9% |
| 25 a 29 años | 286 | 312 | 598 | 8.7% |
| 30 a 34 años | 227 | 250 | 477 | 7.0% |
| 35 a 39 años | 183 | 217 | 400 | 5.8% |
| 40 a 44 años | 197 | 195 | 392 | 5.7% |
| 45 a 49 años | 168 | 177 | 345 | 5.0% |
| 50 a 54 años | 137 | 127 | 264 | 3.8% |
| 55 a 59 años | 68 | 80 | 148 | 2.2% |
| 60 a 64 años | 100 | 95 | 195 | 2.8% |
| 65 a 69 años | 96 | 64 | 160 | 2.3% |
| 70 a 74 años | 68 | 71 | 139 | 2.0% |
| 75 a 79 años | 28 | 38 | 66 | 1.0% |
| 80 años o más | 45 | 53 | 98 | 1.4% |
| Total | 3,381 | 3,481 | 6,862 |
Cuántos adultos mayores tenía Carabamba en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Carabamba tenía 658 adultos mayores: 337 mujeres (51.2%) y 321 hombres (48.8%). Los adultos mayores representaban el 9.6% de la población total de Carabamba en 2021.