Población de Parcoy en 2021
Parcoy es uno de los 13 distritos de la Provincia de Pataz, en La Libertad, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Parcoy tenía 24,235 habitantes: 13,907 mujeres (57.4%) y 10,328 hombres (42.6%). Los habitantes de Parcoy representaban el 25.7% de la población de Pataz en 2021. Parcoy es el distrito más poblado de Pataz.
Población de Parcoy por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Parcoy para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Parcoy por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Parcoy, Pataz en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 1,953 | 1,821 | 3,774 | 15.6% |
| 5 a 9 años | 2,011 | 1,879 | 3,890 | 16.1% |
| 10 a 14 años | 1,721 | 1,767 | 3,488 | 14.4% |
| 15 a 19 años | 1,316 | 1,313 | 2,629 | 10.8% |
| 20 a 24 años | 1,150 | 659 | 1,809 | 7.5% |
| 25 a 29 años | 1,207 | 479 | 1,686 | 7.0% |
| 30 a 34 años | 1,026 | 354 | 1,380 | 5.7% |
| 35 a 39 años | 885 | 335 | 1,220 | 5.0% |
| 40 a 44 años | 571 | 226 | 797 | 3.3% |
| 45 a 49 años | 461 | 213 | 674 | 2.8% |
| 50 a 54 años | 411 | 225 | 636 | 2.6% |
| 55 a 59 años | 316 | 195 | 511 | 2.1% |
| 60 a 64 años | 286 | 256 | 542 | 2.2% |
| 64 a 69 años | 289 | 216 | 505 | 2.1% |
| 70 a 74 años | 135 | 160 | 295 | 1.2% |
| 75 a 79 años | 83 | 105 | 188 | 0.8% |
| 80 años o más | 86 | 125 | 211 | 0.9% |
| Total | 13,907 | 10,328 | 24,235 |
Cuántos adultos mayores tenía Parcoy en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Parcoy tenía 1,741 adultos mayores: 879 mujeres (50.5%) y 862 hombres (49.5%). Los adultos mayores representaban el 7.2% de la población total de Parcoy en 2021.