Población de Tomas en 2021
Tomas es uno de los 33 distritos de la Provincia de Yauyos, en Lima, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Tomas tenía 1,196 habitantes: 621 mujeres (51.9%) y 575 hombres (48.1%). Los habitantes de Tomas representaban el 4.1% de la población de Yauyos en 2021.
Población de Tomas por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Tomas para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Tomas por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Tomas, Yauyos en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 58 | 35 | 93 | 7.8% |
| 5 a 9 años | 48 | 43 | 91 | 7.6% |
| 10 a 14 años | 46 | 35 | 81 | 6.8% |
| 15 a 19 años | 28 | 48 | 76 | 6.4% |
| 20 a 24 años | 44 | 71 | 115 | 9.6% |
| 25 a 29 años | 97 | 49 | 146 | 12.2% |
| 30 a 34 años | 28 | 71 | 99 | 8.3% |
| 35 a 39 años | 58 | 34 | 92 | 7.7% |
| 40 a 44 años | 40 | 45 | 85 | 7.1% |
| 45 a 49 años | 33 | 28 | 61 | 5.1% |
| 50 a 54 años | 33 | 24 | 57 | 4.8% |
| 55 a 59 años | 26 | 28 | 54 | 4.5% |
| 60 a 64 años | 22 | 14 | 36 | 3.0% |
| 65 a 69 años | 25 | 13 | 38 | 3.2% |
| 70 a 74 años | 13 | 13 | 26 | 2.2% |
| 75 a 79 años | 8 | 18 | 26 | 2.2% |
| 80 años o más | 14 | 6 | 20 | 1.7% |
| Total | 621 | 575 | 1,196 |
Cuántos adultos mayores tenía Tomas en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Tomas tenía 146 adultos mayores: 82 mujeres (56.2%) y 64 hombres (43.8%). Los adultos mayores representaban el 12.2% de la población total de Tomas en 2021.