Población de Yaquerana en 2021
Yaquerana es uno de los 11 distritos de la Provincia de Requena, en Loreto, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Yaquerana tenía 3,098 habitantes: 1,559 mujeres (50.3%) y 1,539 hombres (49.7%). Los habitantes de Yaquerana representaban el 4.0% de la población de Requena en 2021.
Población de Yaquerana por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Yaquerana para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Yaquerana por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Yaquerana, Requena en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 253 | 192 | 445 | 14.4% |
| 5 a 9 años | 192 | 182 | 374 | 12.1% |
| 10 a 14 años | 218 | 211 | 429 | 13.8% |
| 15 a 19 años | 198 | 178 | 376 | 12.1% |
| 20 a 24 años | 114 | 153 | 267 | 8.6% |
| 25 a 29 años | 97 | 111 | 208 | 6.7% |
| 30 a 34 años | 75 | 123 | 198 | 6.4% |
| 35 a 39 años | 102 | 104 | 206 | 6.6% |
| 40 a 44 años | 75 | 95 | 170 | 5.5% |
| 45 a 49 años | 63 | 62 | 125 | 4.0% |
| 50 a 54 años | 52 | 32 | 84 | 2.7% |
| 55 a 59 años | 47 | 43 | 90 | 2.9% |
| 60 a 64 años | 31 | 25 | 56 | 1.8% |
| 64 a 69 años | 23 | 14 | 37 | 1.2% |
| 70 a 74 años | 14 | 9 | 23 | 0.7% |
| 75 a 79 años | 4 | 4 | 8 | 0.3% |
| 80 años o más | 1 | 1 | 2 | 0.1% |
| Total | 1,559 | 1,539 | 3,098 |
Cuántos adultos mayores tenía Yaquerana en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Yaquerana tenía 126 adultos mayores: 73 mujeres (57.9%) y 53 hombres (42.1%). Los adultos mayores representaban el 4.1% de la población total de Yaquerana en 2021.