Población de Sarayacu en 2021
Sarayacu es uno de los 6 distritos de la Provincia de Ucayali, en Loreto, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Sarayacu tenía 17,181 habitantes: 8,967 mujeres (52.2%) y 8,214 hombres (47.8%). Los habitantes de Sarayacu representaban el 22.5% de la población de Ucayali en 2021. Sarayacu es el segundo distrito más poblado de Ucayali.
Población de Sarayacu por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Sarayacu para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Sarayacu por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Sarayacu, Ucayali en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 1,034 | 980 | 2,014 | 11.7% |
| 5 a 9 años | 1,027 | 974 | 2,001 | 11.6% |
| 10 a 14 años | 1,089 | 1,118 | 2,207 | 12.8% |
| 15 a 19 años | 806 | 734 | 1,540 | 9.0% |
| 20 a 24 años | 464 | 626 | 1,090 | 6.3% |
| 25 a 29 años | 600 | 644 | 1,244 | 7.2% |
| 30 a 34 años | 656 | 632 | 1,288 | 7.5% |
| 35 a 39 años | 591 | 581 | 1,172 | 6.8% |
| 40 a 44 años | 614 | 468 | 1,082 | 6.3% |
| 45 a 49 años | 520 | 414 | 934 | 5.4% |
| 50 a 54 años | 397 | 269 | 666 | 3.9% |
| 55 a 59 años | 351 | 198 | 549 | 3.2% |
| 60 a 64 años | 277 | 174 | 451 | 2.6% |
| 65 a 69 años | 239 | 189 | 428 | 2.5% |
| 70 a 74 años | 143 | 121 | 264 | 1.5% |
| 75 a 79 años | 89 | 52 | 141 | 0.8% |
| 80 años o más | 70 | 40 | 110 | 0.6% |
| Total | 8,967 | 8,214 | 17,181 |
Cuántos adultos mayores tenía Sarayacu en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Sarayacu tenía 1,394 adultos mayores: 818 mujeres (58.7%) y 576 hombres (41.3%). Los adultos mayores representaban el 8.1% de la población total de Sarayacu en 2021.