Población de Vilcabamba en 2021
Vilcabamba es uno de los 8 distritos de la Provincia de Daniel Alcides Carrión, en Pasco, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Vilcabamba tenía 1,653 habitantes: 837 mujeres (50.6%) y 816 hombres (49.4%). Los habitantes de Vilcabamba representaban el 3.0% de la población de Daniel Alcides Carrión en 2021.
Población de Vilcabamba por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Vilcabamba para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Vilcabamba por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Vilcabamba, Daniel Alcides Carrión en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 74 | 60 | 134 | 8.1% |
| 5 a 9 años | 54 | 52 | 106 | 6.4% |
| 10 a 14 años | 73 | 70 | 143 | 8.7% |
| 15 a 19 años | 73 | 75 | 148 | 9.0% |
| 20 a 24 años | 81 | 62 | 143 | 8.7% |
| 25 a 29 años | 59 | 62 | 121 | 7.3% |
| 30 a 34 años | 43 | 52 | 95 | 5.7% |
| 35 a 39 años | 32 | 37 | 69 | 4.2% |
| 40 a 44 años | 60 | 49 | 109 | 6.6% |
| 45 a 49 años | 49 | 47 | 96 | 5.8% |
| 50 a 54 años | 60 | 46 | 106 | 6.4% |
| 55 a 59 años | 43 | 53 | 96 | 5.8% |
| 60 a 64 años | 52 | 40 | 92 | 5.6% |
| 65 a 69 años | 33 | 39 | 72 | 4.4% |
| 70 a 74 años | 23 | 30 | 53 | 3.2% |
| 75 a 79 años | 14 | 26 | 40 | 2.4% |
| 80 años o más | 14 | 16 | 30 | 1.8% |
| Total | 837 | 816 | 1,653 |
Cuántos adultos mayores tenía Vilcabamba en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Vilcabamba tenía 287 adultos mayores: 136 mujeres (47.4%) y 151 hombres (52.6%). Los adultos mayores representaban el 17.4% de la población total de Vilcabamba en 2021.