Población de Ayapata en 2021
Ayapata es uno de los 10 distritos de la Provincia de Carabaya, en Puno, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Ayapata tenía 12,446 habitantes: 6,816 mujeres (54.8%) y 5,630 hombres (45.2%). Los habitantes de Ayapata representaban el 12.6% de la población de Carabaya en 2021.
Población de Ayapata por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Ayapata para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Ayapata por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Ayapata, Carabaya en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 828 | 835 | 1,663 | 13.4% |
| 5 a 9 años | 857 | 731 | 1,588 | 12.8% |
| 10 a 14 años | 869 | 709 | 1,578 | 12.7% |
| 15 a 19 años | 670 | 623 | 1,293 | 10.4% |
| 20 a 24 años | 526 | 496 | 1,022 | 8.2% |
| 25 a 29 años | 501 | 360 | 861 | 6.9% |
| 30 a 34 años | 461 | 371 | 832 | 6.7% |
| 35 a 39 años | 367 | 261 | 628 | 5.0% |
| 40 a 44 años | 415 | 286 | 701 | 5.6% |
| 45 a 49 años | 300 | 230 | 530 | 4.3% |
| 50 a 54 años | 249 | 147 | 396 | 3.2% |
| 55 a 59 años | 188 | 125 | 313 | 2.5% |
| 60 a 64 años | 186 | 115 | 301 | 2.4% |
| 65 a 69 años | 151 | 105 | 256 | 2.1% |
| 70 a 74 años | 101 | 107 | 208 | 1.7% |
| 75 a 79 años | 71 | 69 | 140 | 1.1% |
| 80 años o más | 76 | 60 | 136 | 1.1% |
| Total | 6,816 | 5,630 | 12,446 |
Cuántos adultos mayores tenía Ayapata en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Ayapata tenía 1,041 adultos mayores: 585 mujeres (56.2%) y 456 hombres (43.8%). Los adultos mayores representaban el 8.4% de la población total de Ayapata en 2021.