Población de Padre Abad en 2021
Padre Abad es uno de los 5 distritos de la Provincia de Padre Abad, en Ucayali, Perú. De acuerdo con las estimaciones del INEI, en 2021 Padre Abad tenía 27,156 habitantes: 14,039 mujeres (51.7%) y 13,117 hombres (48.3%). Los habitantes de Padre Abad representaban el 43.8% de la población de Padre Abad en 2021. Padre Abad es el distrito más poblado de Padre Abad.
Población de Padre Abad por edad en 2021
La siguiente gráfica muestra la población estimada de Padre Abad para 2021, agrupada por rangos de edad.
Población de Padre Abad por edad y sexo en 2021
La siguiente tabla muestra la población estimada de Padre Abad, Padre Abad en 2021, desagregada por sexo y grupos quinquenales de edad.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 4 años | 1,065 | 1,042 | 2,107 | 7.8% |
| 5 a 9 años | 1,202 | 1,242 | 2,444 | 9.0% |
| 10 a 14 años | 1,372 | 1,325 | 2,697 | 9.9% |
| 15 a 19 años | 1,328 | 1,229 | 2,557 | 9.4% |
| 20 a 24 años | 1,141 | 1,191 | 2,332 | 8.6% |
| 25 a 29 años | 1,100 | 1,144 | 2,244 | 8.3% |
| 30 a 34 años | 1,118 | 1,134 | 2,252 | 8.3% |
| 35 a 39 años | 1,324 | 1,173 | 2,497 | 9.2% |
| 40 a 44 años | 1,288 | 1,172 | 2,460 | 9.1% |
| 45 a 49 años | 924 | 856 | 1,780 | 6.6% |
| 50 a 54 años | 694 | 574 | 1,268 | 4.7% |
| 55 a 59 años | 524 | 373 | 897 | 3.3% |
| 60 a 64 años | 357 | 217 | 574 | 2.1% |
| 64 a 69 años | 242 | 188 | 430 | 1.6% |
| 70 a 74 años | 173 | 115 | 288 | 1.1% |
| 75 a 79 años | 127 | 82 | 209 | 0.8% |
| 80 años o más | 60 | 60 | 120 | 0.4% |
| Total | 14,039 | 13,117 | 27,156 |
Cuántos adultos mayores tenía Padre Abad en 2021
En Perú, de acuerdo con la Ley de la Persona Adulta Mayor, los adultos mayores son aquellos que tienen 60 años de edad o más. En 2021 Padre Abad tenía 1,621 adultos mayores: 959 mujeres (59.2%) y 662 hombres (40.8%). Los adultos mayores representaban el 6.0% de la población total de Padre Abad en 2021.