Censo Electoral de Zaragoza a Enero de 2026
Zaragoza es una de las 3 provincias de Aragón, en España. Al primero de enero de 2026 Zaragoza tenía un total de 753.179 electores inscritos: 723.543 en el CER y 29.636 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Aragón durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Aragón durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 723.543 | 29.636 | 753.179 | ▲ 0.9% |
| 2025 | 718.503 | 28.282 | 746.785 | ▲ 0.9% |
| 2024 | 713.206 | 27.132 | 740.338 | ▲ 0.4% |
| 2023 | 711.144 | 26.087 | 737.231 | ▲ 0.2% |
| 2022 | 710.181 | 25.560 | 735.741 | ▼ 0.1% |
| 2021 | 711.724 | 24.867 | 736.591 | ▼ 0.0% |
| 2020 | 712.549 | 24.274 | 736.823 | ▲ 0.6% |
| 2019 | 709.082 | 23.518 | 732.600 | ▲ 0.1% |
| 2018 | 708.916 | 22.877 | 731.793 | ▼ 0.2% |
| 2017 | 711.023 | 22.045 | 733.068 | ▲ 0.1% |
| 2016 | 711.552 | 20.945 | 732.497 | ▲ 0.1% |
| 2015 | 711.903 | 19.786 | 731.689 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
La provincia de Zaragoza está conformada por 293 municipios. La siguiente tabla muestra la distribución de los votantes de Zaragoza por municipio. Haz clic en el nombre para explorar el censo electoral del municipio.
| Municipio | CER | CERA | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Abanto | 76 | 10 | 86 | 0.0% |
| Acered | 105 | 4 | 109 | 0.0% |
| Agón | 116 | 6 | 122 | 0.0% |
| Aguarón | 431 | 36 | 467 | 0.1% |
| Aguilón | 234 | 7 | 241 | 0.0% |
| Ainzón | 862 | 44 | 906 | 0.1% |
| Aladrén | 60 | 6 | 66 | 0.0% |
| Alagón | 5.424 | 142 | 5.566 | 0.7% |
| Alarba | 78 | 0 | 78 | 0.0% |
| Alberite de San Juan | 68 | 1 | 69 | 0.0% |
| Albeta | 109 | 1 | 110 | 0.0% |
| Alborge | 89 | 0 | 89 | 0.0% |
| Alcalá de Ebro | 210 | 6 | 216 | 0.0% |
| Alcalá de Moncayo | 120 | 6 | 126 | 0.0% |
| Alconchel de Ariza | 69 | 6 | 75 | 0.0% |
| Aldehuela de Liestos | 47 | 3 | 50 | 0.0% |
| Alfajarín | 1.851 | 45 | 1.896 | 0.3% |
| Alfamén | 821 | 23 | 844 | 0.1% |
| Alforque | 60 | 1 | 61 | 0.0% |
| Alhama de Aragón | 717 | 31 | 748 | 0.1% |
| Almochuel | 23 | 0 | 23 | 0.0% |
| Almonacid de la Cuba | 183 | 9 | 192 | 0.0% |
| Almonacid de la Sierra | 510 | 24 | 534 | 0.1% |
| Alpartir | 387 | 5 | 392 | 0.1% |
| Ambel | 211 | 9 | 220 | 0.0% |
| Anento | 83 | 4 | 87 | 0.0% |
| Aniñón | 534 | 14 | 548 | 0.1% |
| Añón de Moncayo | 174 | 32 | 206 | 0.0% |
| Aranda de Moncayo | 97 | 17 | 114 | 0.0% |
| Arándiga | 193 | 1 | 194 | 0.0% |
| Ardisa | 70 | 20 | 90 | 0.0% |
| Ariza | 737 | 52 | 789 | 0.1% |
| Artieda | 70 | 19 | 89 | 0.0% |
| Asín | 74 | 8 | 82 | 0.0% |
| Atea | 126 | 15 | 141 | 0.0% |
| Ateca | 1.297 | 54 | 1.351 | 0.2% |
| Azuara | 481 | 16 | 497 | 0.1% |
| Badules | 75 | 3 | 78 | 0.0% |
| Bagüés | 15 | 3 | 18 | 0.0% |
| Balconchán | 20 | 0 | 20 | 0.0% |
| Bárboles | 244 | 10 | 254 | 0.0% |
| Bardallur | 205 | 3 | 208 | 0.0% |
| Belchite | 1.192 | 84 | 1.276 | 0.2% |
| Belmonte de Gracián | 137 | 3 | 140 | 0.0% |
| Berdejo | 38 | 4 | 42 | 0.0% |
| Berrueco | 28 | 0 | 28 | 0.0% |
| Biel | 141 | 171 | 312 | 0.0% |
| Bijuesca | 85 | 11 | 96 | 0.0% |
| Biota | 720 | 40 | 760 | 0.1% |
| Bisimbre | 85 | 0 | 85 | 0.0% |
| Boquiñeni | 611 | 11 | 622 | 0.1% |
| Bordalba | 46 | 0 | 46 | 0.0% |
| Borja | 3.656 | 129 | 3.785 | 0.5% |
| Botorrita | 471 | 1 | 472 | 0.1% |
| Brea de Aragón | 1.266 | 14 | 1.280 | 0.2% |
| Bubierca | 62 | 7 | 69 | 0.0% |
| Bujaraloz | 737 | 32 | 769 | 0.1% |
| Bulbuente | 181 | 7 | 188 | 0.0% |
| Bureta | 169 | 6 | 175 | 0.0% |
| Cabañas de Ebro | 384 | 4 | 388 | 0.1% |
| Cabolafuente | 47 | 3 | 50 | 0.0% |
| Cadrete | 3.381 | 28 | 3.409 | 0.5% |
| Calatayud | 13.464 | 389 | 13.853 | 1.8% |
| Calatorao | 1.826 | 44 | 1.870 | 0.2% |
| Calcena | 66 | 19 | 85 | 0.0% |
| Calmarza | 51 | 21 | 72 | 0.0% |
| Campillo de Aragón | 100 | 6 | 106 | 0.0% |
| Carenas | 150 | 10 | 160 | 0.0% |
| Cariñena | 2.034 | 57 | 2.091 | 0.3% |
| Caspe | 5.992 | 275 | 6.267 | 0.8% |
| Castejón de Alarba | 57 | 1 | 58 | 0.0% |
| Castejón de las Armas | 71 | 9 | 80 | 0.0% |
| Castejón de Valdejasa | 159 | 31 | 190 | 0.0% |
| Castiliscar | 191 | 13 | 204 | 0.0% |
| Cervera de la Cañada | 218 | 6 | 224 | 0.0% |
| Cerveruela | 36 | 1 | 37 | 0.0% |
| Cetina | 443 | 32 | 475 | 0.1% |
| Chiprana | 269 | 17 | 286 | 0.0% |
| Chodes | 81 | 2 | 83 | 0.0% |
| Cimballa | 58 | 14 | 72 | 0.0% |
| Cinco Olivas | 86 | 7 | 93 | 0.0% |
| Clarés de Ribota | 73 | 1 | 74 | 0.0% |
| Codo | 180 | 10 | 190 | 0.0% |
| Codos | 149 | 8 | 157 | 0.0% |
| Contamina | 19 | 1 | 20 | 0.0% |
| Cosuenda | 268 | 6 | 274 | 0.0% |
| Cuarte de Huerva | 10.456 | 91 | 10.547 | 1.4% |
| Cubel | 127 | 5 | 132 | 0.0% |
| Daroca | 1.355 | 69 | 1.424 | 0.2% |
| Ejea de los Caballeros | 11.813 | 361 | 12.174 | 1.6% |
| El Burgo de Ebro | 2.082 | 23 | 2.105 | 0.3% |
| El Buste | 53 | 3 | 56 | 0.0% |
| El Frago | 94 | 16 | 110 | 0.0% |
| El Frasno | 331 | 22 | 353 | 0.0% |
| Embid de Ariza | 28 | 7 | 35 | 0.0% |
| Encinacorba | 146 | 4 | 150 | 0.0% |
| Épila | 3.008 | 61 | 3.069 | 0.4% |
| Erla | 286 | 11 | 297 | 0.0% |
| Escatrón | 873 | 66 | 939 | 0.1% |
| Fabara | 741 | 37 | 778 | 0.1% |
| Farlete | 334 | 5 | 339 | 0.0% |
| Fayón | 282 | 26 | 308 | 0.0% |
| Figueruelas | 1.026 | 8 | 1.034 | 0.1% |
| Fombuena | 48 | 0 | 48 | 0.0% |
| Fréscano | 167 | 10 | 177 | 0.0% |
| Fuendejalón | 560 | 14 | 574 | 0.1% |
| Fuendetodos | 111 | 21 | 132 | 0.0% |
| Fuentes de Ebro | 3.352 | 61 | 3.413 | 0.5% |
| Fuentes de Jiloca | 142 | 17 | 159 | 0.0% |
| Gallocanta | 99 | 0 | 99 | 0.0% |
| Gallur | 2.076 | 52 | 2.128 | 0.3% |
| Gelsa | 811 | 29 | 840 | 0.1% |
| Godojos | 53 | 1 | 54 | 0.0% |
| Gotor | 231 | 9 | 240 | 0.0% |
| Grisel | 78 | 0 | 78 | 0.0% |
| Grisén | 454 | 7 | 461 | 0.1% |
| Herrera de los Navarros | 361 | 15 | 376 | 0.0% |
| Ibdes | 298 | 17 | 315 | 0.0% |
| Illueca | 2.030 | 28 | 2.058 | 0.3% |
| Isuerre | 24 | 21 | 45 | 0.0% |
| Jaraba | 216 | 12 | 228 | 0.0% |
| Jarque de Moncayo | 307 | 7 | 314 | 0.0% |
| Jaulín | 244 | 4 | 248 | 0.0% |
| La Almolda | 454 | 16 | 470 | 0.1% |
| La Almunia de Doña Godina | 4.382 | 182 | 4.564 | 0.6% |
| La Joyosa | 858 | 9 | 867 | 0.1% |
| La Muela | 4.313 | 55 | 4.368 | 0.6% |
| La Puebla de Alfindén | 4.765 | 33 | 4.798 | 0.6% |
| La Vilueña | 42 | 1 | 43 | 0.0% |
| La Zaida | 354 | 30 | 384 | 0.1% |
| Lagata | 102 | 1 | 103 | 0.0% |
| Langa del Castillo | 96 | 2 | 98 | 0.0% |
| Las Cuerlas | 40 | 1 | 41 | 0.0% |
| Las Pedrosas | 81 | 12 | 93 | 0.0% |
| Layana | 85 | 6 | 91 | 0.0% |
| Lécera | 458 | 51 | 509 | 0.1% |
| Lechón | 39 | 1 | 40 | 0.0% |
| Leciñena | 919 | 49 | 968 | 0.1% |
| Letux | 302 | 14 | 316 | 0.0% |
| Litago | 158 | 3 | 161 | 0.0% |
| Lituénigo | 110 | 1 | 111 | 0.0% |
| Lobera de Onsella | 27 | 31 | 58 | 0.0% |
| Longares | 501 | 12 | 513 | 0.1% |
| Longás | 40 | 31 | 71 | 0.0% |
| Los Fayos | 116 | 6 | 122 | 0.0% |
| Los Pintanos | 37 | 30 | 67 | 0.0% |
| Lucena de Jalón | 173 | 6 | 179 | 0.0% |
| Luceni | 769 | 13 | 782 | 0.1% |
| Luesia | 277 | 80 | 357 | 0.0% |
| Luesma | 42 | 1 | 43 | 0.0% |
| Lumpiaque | 645 | 26 | 671 | 0.1% |
| Luna | 559 | 23 | 582 | 0.1% |
| Maella | 1.302 | 53 | 1.355 | 0.2% |
| Magallón | 860 | 63 | 923 | 0.1% |
| Mainar | 108 | 18 | 126 | 0.0% |
| Malanquilla | 69 | 9 | 78 | 0.0% |
| Maleján | 209 | 10 | 219 | 0.0% |
| Mallén | 2.028 | 51 | 2.079 | 0.3% |
| Malón | 287 | 48 | 335 | 0.0% |
| Maluenda | 585 | 6 | 591 | 0.1% |
| Manchones | 87 | 3 | 90 | 0.0% |
| Mara | 117 | 1 | 118 | 0.0% |
| María de Huerva | 4.462 | 34 | 4.496 | 0.6% |
| Marracos | 84 | 3 | 87 | 0.0% |
| Mediana de Aragón | 365 | 12 | 377 | 0.1% |
| Mequinenza | 1.677 | 122 | 1.799 | 0.2% |
| Mesones de Isuela | 213 | 2 | 215 | 0.0% |
| Mezalocha | 177 | 4 | 181 | 0.0% |
| Mianos | 24 | 25 | 49 | 0.0% |
| Miedes de Aragón | 302 | 3 | 305 | 0.0% |
| Monegrillo | 329 | 13 | 342 | 0.0% |
| Moneva | 92 | 10 | 102 | 0.0% |
| Monreal de Ariza | 156 | 5 | 161 | 0.0% |
| Monterde | 121 | 12 | 133 | 0.0% |
| Montón | 78 | 3 | 81 | 0.0% |
| Morata de Jalón | 874 | 26 | 900 | 0.1% |
| Morata de Jiloca | 187 | 7 | 194 | 0.0% |
| Morés | 249 | 4 | 253 | 0.0% |
| Moros | 230 | 8 | 238 | 0.0% |
| Moyuela | 209 | 11 | 220 | 0.0% |
| Mozota | 109 | 7 | 116 | 0.0% |
| Muel | 1.081 | 16 | 1.097 | 0.1% |
| Munébrega | 289 | 6 | 295 | 0.0% |
| Murero | 84 | 2 | 86 | 0.0% |
| Murillo de Gállego | 152 | 17 | 169 | 0.0% |
| Navardún | 34 | 23 | 57 | 0.0% |
| Nigüella | 54 | 2 | 56 | 0.0% |
| Nombrevilla | 30 | 1 | 31 | 0.0% |
| Nonaspe | 642 | 14 | 656 | 0.1% |
| Novallas | 657 | 23 | 680 | 0.1% |
| Novillas | 406 | 6 | 412 | 0.1% |
| Nuévalos | 227 | 7 | 234 | 0.0% |
| Nuez de Ebro | 682 | 17 | 699 | 0.1% |
| Olvés | 73 | 5 | 78 | 0.0% |
| Orcajo | 60 | 1 | 61 | 0.0% |
| Orera | 89 | 9 | 98 | 0.0% |
| Orés | 65 | 27 | 92 | 0.0% |
| Oseja | 39 | 0 | 39 | 0.0% |
| Osera de Ebro | 375 | 11 | 386 | 0.1% |
| Paniza | 444 | 15 | 459 | 0.1% |
| Paracuellos de Jiloca | 492 | 6 | 498 | 0.1% |
| Paracuellos de la Ribera | 100 | 7 | 107 | 0.0% |
| Pastriz | 1.094 | 24 | 1.118 | 0.1% |
| Pedrola | 2.550 | 80 | 2.630 | 0.3% |
| Perdiguera | 477 | 7 | 484 | 0.1% |
| Piedratajada | 95 | 6 | 101 | 0.0% |
| Pina de Ebro | 1.798 | 123 | 1.921 | 0.3% |
| Pinseque | 3.217 | 21 | 3.238 | 0.4% |
| Plasencia de Jalón | 274 | 3 | 277 | 0.0% |
| Pleitas | 25 | 0 | 25 | 0.0% |
| Plenas | 90 | 10 | 100 | 0.0% |
| Pomer | 17 | 2 | 19 | 0.0% |
| Pozuel de Ariza | 15 | 2 | 17 | 0.0% |
| Pozuelo de Aragón | 216 | 5 | 221 | 0.0% |
| Pradilla de Ebro | 403 | 32 | 435 | 0.1% |
| Puebla de Albortón | 111 | 1 | 112 | 0.0% |
| Puendeluna | 35 | 1 | 36 | 0.0% |
| Purujosa | 30 | 1 | 31 | 0.0% |
| Quinto | 1.503 | 67 | 1.570 | 0.2% |
| Remolinos | 834 | 17 | 851 | 0.1% |
| Retascón | 63 | 2 | 65 | 0.0% |
| Ricla | 1.527 | 57 | 1.584 | 0.2% |
| Romanos | 111 | 1 | 112 | 0.0% |
| Rueda de Jalón | 242 | 13 | 255 | 0.0% |
| Ruesca | 56 | 8 | 64 | 0.0% |
| Sabiñán | 492 | 9 | 501 | 0.1% |
| Sádaba | 1.059 | 48 | 1.107 | 0.1% |
| Salillas de Jalón | 258 | 2 | 260 | 0.0% |
| Salvatierra de Esca | 151 | 70 | 221 | 0.0% |
| Samper del Salz | 69 | 4 | 73 | 0.0% |
| San Martín de la Virgen de Moncayo | 230 | 3 | 233 | 0.0% |
| San Mateo de Gállego | 2.715 | 30 | 2.745 | 0.4% |
| Santa Cruz de Grío | 73 | 17 | 90 | 0.0% |
| Santa Cruz de Moncayo | 109 | 1 | 110 | 0.0% |
| Santa Eulalia de Gállego | 83 | 13 | 96 | 0.0% |
| Santed | 64 | 2 | 66 | 0.0% |
| Sástago | 842 | 30 | 872 | 0.1% |
| Sediles | 97 | 0 | 97 | 0.0% |
| Sestrica | 279 | 9 | 288 | 0.0% |
| Sierra de Luna | 173 | 9 | 182 | 0.0% |
| Sigüés | 63 | 157 | 220 | 0.0% |
| Sisamón | 45 | 5 | 50 | 0.0% |
| Sobradiel | 893 | 13 | 906 | 0.1% |
| Sos del Rey Católico | 460 | 95 | 555 | 0.1% |
| Tabuenca | 275 | 1 | 276 | 0.0% |
| Talamantes | 61 | 10 | 71 | 0.0% |
| Tarazona | 7.857 | 262 | 8.119 | 1.1% |
| Tauste | 4.707 | 217 | 4.924 | 0.7% |
| Terrer | 361 | 8 | 369 | 0.0% |
| Tierga | 154 | 9 | 163 | 0.0% |
| Tobed | 159 | 9 | 168 | 0.0% |
| Torralba de los Frailes | 56 | 2 | 58 | 0.0% |
| Torralba de Ribota | 149 | 1 | 150 | 0.0% |
| Torralbilla | 37 | 1 | 38 | 0.0% |
| Torrehermosa | 63 | 0 | 63 | 0.0% |
| Torrelapaja | 31 | 0 | 31 | 0.0% |
| Torrellas | 213 | 3 | 216 | 0.0% |
| Torres de Berrellén | 1.205 | 36 | 1.241 | 0.2% |
| Torrijo de la Cañada | 158 | 42 | 200 | 0.0% |
| Tosos | 124 | 54 | 178 | 0.0% |
| Trasmoz | 79 | 2 | 81 | 0.0% |
| Trasobares | 108 | 1 | 109 | 0.0% |
| Uncastillo | 535 | 90 | 625 | 0.1% |
| Undués de Lerda | 45 | 18 | 63 | 0.0% |
| Urrea de Jalón | 249 | 1 | 250 | 0.0% |
| Urriés | 40 | 83 | 123 | 0.0% |
| Used | 225 | 6 | 231 | 0.0% |
| Utebo | 14.093 | 184 | 14.277 | 1.9% |
| Val de San Martín | 54 | 1 | 55 | 0.0% |
| Valdehorna | 26 | 4 | 30 | 0.0% |
| Valmadrid | 99 | 6 | 105 | 0.0% |
| Valpalmas | 117 | 23 | 140 | 0.0% |
| Valtorres | 51 | 2 | 53 | 0.0% |
| Velilla de Ebro | 163 | 19 | 182 | 0.0% |
| Velilla de Jiloca | 69 | 11 | 80 | 0.0% |
| Vera de Moncayo | 274 | 24 | 298 | 0.0% |
| Vierlas | 70 | 1 | 71 | 0.0% |
| Villadoz | 58 | 14 | 72 | 0.0% |
| Villafeliche | 128 | 24 | 152 | 0.0% |
| Villafranca de Ebro | 678 | 20 | 698 | 0.1% |
| Villalba de Perejil | 66 | 1 | 67 | 0.0% |
| Villalengua | 236 | 9 | 245 | 0.0% |
| Villamayor de Gállego | 2.283 | 17 | 2.300 | 0.3% |
| Villanueva de Gállego | 3.729 | 56 | 3.785 | 0.5% |
| Villanueva de Huerva | 305 | 13 | 318 | 0.0% |
| Villanueva de Jiloca | 58 | 4 | 62 | 0.0% |
| Villar de los Navarros | 125 | 5 | 130 | 0.0% |
| Villarreal de Huerva | 108 | 1 | 109 | 0.0% |
| Villarroya de la Sierra | 347 | 30 | 377 | 0.1% |
| Villarroya del Campo | 60 | 1 | 61 | 0.0% |
| Vistabella | 44 | 2 | 46 | 0.0% |
| Zaragoza | 510.793 | 22.140 | 532.933 | 70.8% |
| Zuera | 5.740 | 283 | 6.023 | 0.8% |
| Total | 723.543 | 29.636 | 753.179 |
Explora también los resultados del Censo de Población de Zaragoza de 2021.