Censo Electoral de Castellbell i el Vilar a Enero de 2026
Castellbell i el Vilar es uno de los 311 municipios de la provincia de Barcelona en Cataluña, España. Al primero de enero de 2026 Castellbell i el Vilar tenía un total de 3.363 electores inscritos: 3.226 en el CER y 137 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Cataluña durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Castellbell i el Vilar durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.226 | 137 | 3.363 | ▲ 1,7 % |
| 2025 | 3.180 | 127 | 3.307 | ▲ 0,5 % |
| 2024 | 3.167 | 123 | 3.290 | ▲ 1,9 % |
| 2023 | 3.109 | 119 | 3.228 | ▲ 2,5 % |
| 2022 | 3.032 | 118 | 3.150 | ▲ 1,9 % |
| 2021 | 2.979 | 112 | 3.091 | ▲ 3,1 % |
| 2020 | 2.883 | 114 | 2.997 | ▲ 1,3 % |
| 2019 | 2.847 | 112 | 2.959 | ▲ 1,3 % |
| 2018 | 2.812 | 110 | 2.922 | ▼ 0,2 % |
| 2017 | 2.819 | 108 | 2.927 | ▲ 0,5 % |
| 2016 | 2.807 | 104 | 2.911 | ▲ 0,6 % |
| 2015 | 2.792 | 103 | 2.895 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
Explora también los resultados del Censo de Población de 2021 de Castellbell i el Vilar.