Censo Electoral de Campdevànol a Enero de 2026
Campdevànol es uno de los 221 municipios de la provincia de Gerona en Cataluña, España. Al primero de enero de 2026 Campdevànol tenía un total de 2.668 electores inscritos: 2.623 en el CER y 45 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Cataluña durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Campdevànol durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.623 | 45 | 2.668 | ▲ 0,3 % |
| 2025 | 2.619 | 41 | 2.660 | ▼ 0,1 % |
| 2024 | 2.623 | 39 | 2.662 | ▲ 1,8 % |
| 2023 | 2.576 | 38 | 2.614 | ▼ 1,5 % |
| 2022 | 2.617 | 36 | 2.653 | ▼ 0,6 % |
| 2021 | 2.627 | 41 | 2.668 | ▼ 0,4 % |
| 2020 | 2.640 | 38 | 2.678 | ▲ 0,5 % |
| 2019 | 2.629 | 35 | 2.664 | ▲ 0,2 % |
| 2018 | 2.622 | 37 | 2.659 | ▼ 1,2 % |
| 2017 | 2.658 | 32 | 2.690 | ▼ 2,1 % |
| 2016 | 2.715 | 33 | 2.748 | ▼ 1,2 % |
| 2015 | 2.750 | 32 | 2.782 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
Explora también los resultados del Censo de Población de 2021 de Campdevànol.