Censo Electoral de Isòvol a Enero de 2026
Isòvol es uno de los 221 municipios de la provincia de Gerona en Cataluña, España. Al primero de enero de 2026 Isòvol tenía un total de 260 electores inscritos: 251 en el CER y 9 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Cataluña durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Isòvol durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 251 | 9 | 260 | ▲ 1,2 % |
| 2025 | 247 | 10 | 257 | ▼ 4,5 % |
| 2024 | 260 | 9 | 269 | ▼ 0,7 % |
| 2023 | 262 | 9 | 271 | ▲ 0,7 % |
| 2022 | 258 | 11 | 269 | ▲ 1,1 % |
| 2021 | 255 | 11 | 266 | ▲ 10,8 % |
| 2020 | 229 | 11 | 240 | ▼ 1,2 % |
| 2019 | 231 | 12 | 243 | ▲ 0,8 % |
| 2018 | 230 | 11 | 241 | ▲ 0,8 % |
| 2017 | 231 | 8 | 239 | ▼ 2,4 % |
| 2016 | 237 | 8 | 245 | ▼ 1,2 % |
| 2015 | 239 | 9 | 248 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
Explora también los resultados del Censo de Población de 2021 de Isòvol.