Censo Electoral de Palamós a Enero de 2026
Palamós es uno de los 221 municipios de la provincia de Gerona en Cataluña, España. Al primero de enero de 2026 Palamós tenía un total de 14.282 electores inscritos: 13.456 en el CER y 826 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Cataluña durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Palamós durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.456 | 826 | 14.282 | ▲ 1,7 % |
| 2025 | 13.278 | 766 | 14.044 | ▲ 1,1 % |
| 2024 | 13.173 | 725 | 13.898 | ▲ 0,6 % |
| 2023 | 13.136 | 673 | 13.809 | ▲ 0,0 % |
| 2022 | 13.169 | 639 | 13.808 | ▲ 0,5 % |
| 2021 | 13.142 | 596 | 13.738 | ▲ 1,5 % |
| 2020 | 12.961 | 577 | 13.538 | ▲ 1,1 % |
| 2019 | 12.849 | 544 | 13.393 | ▲ 0,1 % |
| 2018 | 12.863 | 516 | 13.379 | ▲ 0,7 % |
| 2017 | 12.785 | 499 | 13.284 | ▲ 0,9 % |
| 2016 | 12.683 | 479 | 13.162 | ▼ 0,6 % |
| 2015 | 12.803 | 443 | 13.246 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
Explora también los resultados del Censo de Población de 2021 de Palamós.