Censo Electoral de Quart a Enero de 2026
Quart es uno de los 221 municipios de la provincia de Gerona en Cataluña, España. Al primero de enero de 2026 Quart tenía un total de 3.056 electores inscritos: 3.010 en el CER y 46 en el CERA.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Cataluña durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Quart durante los últimos 12 años, separados por CER y CERA.
| Año | CER | CERA | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.010 | 46 | 3.056 | ▲ 2,6 % |
| 2025 | 2.942 | 38 | 2.980 | ▲ 1,7 % |
| 2024 | 2.894 | 37 | 2.931 | ▲ 1,8 % |
| 2023 | 2.847 | 33 | 2.880 | ▲ 2,5 % |
| 2022 | 2.776 | 33 | 2.809 | ▲ 1,7 % |
| 2021 | 2.725 | 36 | 2.761 | ▲ 0,5 % |
| 2020 | 2.715 | 32 | 2.747 | ▲ 2,3 % |
| 2019 | 2.657 | 27 | 2.684 | ▲ 1,5 % |
| 2018 | 2.618 | 27 | 2.645 | ▲ 2,2 % |
| 2017 | 2.564 | 25 | 2.589 | ▲ 1,4 % |
| 2016 | 2.529 | 23 | 2.552 | ▲ 0,2 % |
| 2015 | 2.524 | 22 | 2.546 | |
| * Datos correspondientes al cierre del 1º de enero de cada ejercicio. | ||||
Explora también los resultados del Censo de Población de 2021 de Quart.