Censo Electoral de Ceuta a Junio de 2023
Ceuta es una de las 2 ciudades autónomas que tiene España. Al primero de junio de 2023 Ceuta tenía un total de 63,009 electores inscritos: 60,020 en el CER y 2,989 en el CERA.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros del Censo Electoral de Ceuta durante los últimos 9 meses.
Fecha | CER | CERA | Total |
---|---|---|---|
2023-06-01 | 60,020 | 2,989 | 63,009 |
2023-05-01 | 59,954 | 2,988 | 62,942 |
2023-04-01 | 59,918 | 2,939 | 62,857 |
2023-03-01 | 59,986 | 2,939 | 62,925 |
2023-02-01 | 59,960 | 2,935 | 62,895 |
2023-01-01 | 59,942 | 2,933 | 62,875 |
2022-12-01 | 59,890 | 2,923 | 62,813 |
2022-11-01 | 59,799 | 2,930 | 62,729 |
2022-10-01 | 59,733 | 2,922 | 62,655 |
Explora también los resultados del Censo de Población de Ceuta de 2021.