Población de Chihuahua en 2020
Chihuahua es una de las 32 entidades federativas que conforman México. De acuerdo con el último Censo de Población, en 2020 Chihuahua tenía 3.74 millones de habitantes: 1.89 millones de mujeres (50.5%) y 1.85 millones de hombres (49.5%). Los habitantes de Chihuahua representaban el 3.0% de la población total de México en 2020.
Población de Chihuahua por edad en 2020
La siguiente gráfica muestra la población de Chihuahua agrupada por edades, de acuerdo con el Censo de Población de 2020.
Población de Chihuahua por edad y sexo en 2020
La siguiente tabla muestra la población de Chihuahua agrupada por edades y sexo, de acuerdo con el Censo de Población de 2020. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Edades | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Menos de 12 años | 364,886 | 376,677 | 741,563 |
12 a 17 años | 194,875 | 201,099 | 395,974 |
18 a 24 años | 221,332 | 223,854 | 445,186 |
25 a 29 años | 150,455 | 147,844 | 298,299 |
30 a 34 años | 139,995 | 135,649 | 275,644 |
35 a 39 años | 133,057 | 130,612 | 263,669 |
40 a 44 años | 127,629 | 124,354 | 251,983 |
45 a 49 años | 125,284 | 123,238 | 248,522 |
50 a 54 años | 112,326 | 107,604 | 219,930 |
55 a 59 años | 89,611 | 84,028 | 173,639 |
60 a 64 años | 74,331 | 66,530 | 140,861 |
65 años o más | 150,440 | 128,520 | 278,960 |
Edad desconocida | 3,826 | 3,813 | 7,639 |
Total | 1,888,047 | 1,853,822 | 3,741,869 |
Cuántos niños y niñas tenía Chihuahua en 2020
En México, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las niñas y niños son los menores de 12 años. En 2020 Chihuahua tenía 741,563 menores de 12 años: 364,886 niñas (49.2%) y 376,677 niños (50.8%). Los menores de 12 años representaban el 19.8% de la población total de Chihuahua en 2020.
Cuántos adolescentes tenía Chihuahua en 2020
En México, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los adolescentes son las personas de 12 a 17 años de edad. En 2020 Chihuahua tenía 395,974 adolescentes: 194,875 mujeres (49.2%) y 201,099 hombres (50.8%). Los adolescentes representaban el 10.6% de la población total de Chihuahua en 2020.
Cuántas personas mayores de 18 años tenía Chihuahua en 2020
De acuerdo con el último Censo de Población, en 2020 el estado de Chihuahua tenía 2.60 millones de personas mayores de 18 años: 1.32 millones de mujeres (51.0%) y 1.27 millones de hombres (49.0%). Los mayores de 18 años, o mayores de edad, representaban el 69.4% de la población de Chihuahua en 2020.
Cuántos adultos mayores tenía Chihuahua en 2020
En México, de acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, los adultos mayores son aquellas personas que cuentan con sesenta años o más de edad. En 2020 Chihuahua tenía 419,821 adultos mayores: 224,771 mujeres (53.5%) y 195,050 hombres (46.5%). Los adultos mayores representaban el 11.2% de la población total de Chihuahua en 2020.
Población de Chihuahua por municipio en 2020
El estado de Chihuahua está conformado por 67 municipios. La siguiente tabla muestra la población de Chihuahua por municipio y sexo, de acuerdo con el Censo de Población de 2020. Haz clic en el nombre del municipio para explorar la población correspondiente por sexo y grupos de edades.
Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Municipio | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Ahumada | 7,258 | 7,377 | 14,635 |
Aldama | 13,205 | 12,842 | 26,047 |
Allende | 4,231 | 4,256 | 8,487 |
Aquiles Serdán | 10,850 | 13,494 | 24,344 |
Ascensión | 12,862 | 13,231 | 26,093 |
Bachíniva | 2,865 | 2,942 | 5,807 |
Balleza | 8,298 | 8,142 | 16,440 |
Batopilas de Manuel Gómez Morín | 5,673 | 5,597 | 11,270 |
Bocoyna | 12,373 | 10,978 | 23,351 |
Buenaventura | 12,637 | 12,509 | 25,146 |
Camargo | 25,052 | 24,447 | 49,499 |
Carichí | 4,117 | 3,996 | 8,113 |
Casas Grandes | 5,790 | 6,025 | 11,815 |
Chihuahua | 480,434 | 457,240 | 937,674 |
Chínipas | 3,066 | 3,156 | 6,222 |
Coronado | 975 | 1,059 | 2,034 |
Coyame del Sotol | 597 | 633 | 1,230 |
Cuauhtémoc | 92,221 | 88,417 | 180,638 |
Cusihuiriachi | 2,439 | 2,660 | 5,099 |
Delicias | 76,679 | 73,827 | 150,506 |
Dr. Belisario Domínguez | 1,212 | 1,244 | 2,456 |
El Tule | 722 | 726 | 1,448 |
Galeana | 3,357 | 3,299 | 6,656 |
Gómez Farías | 3,558 | 3,465 | 7,023 |
Gran Morelos | 1,197 | 1,251 | 2,448 |
Guachochi | 25,882 | 24,298 | 50,180 |
Guadalupe | 2,104 | 2,133 | 4,237 |
Guadalupe y Calvo | 25,336 | 25,178 | 50,514 |
Guazapares | 4,091 | 4,105 | 8,196 |
Guerrero | 17,771 | 17,702 | 35,473 |
Hidalgo del Parral | 60,415 | 56,247 | 116,662 |
Huejotitán | 413 | 411 | 824 |
Ignacio Zaragoza | 2,591 | 2,605 | 5,196 |
Janos | 5,245 | 5,760 | 11,005 |
Jiménez | 20,671 | 20,188 | 40,859 |
Juárez | 755,473 | 756,977 | 1,512,450 |
Julimes | 2,463 | 2,517 | 4,980 |
La Cruz | 1,823 | 1,881 | 3,704 |
López | 2,005 | 2,117 | 4,122 |
Madera | 12,738 | 12,406 | 25,144 |
Maguarichi | 681 | 621 | 1,302 |
Manuel Benavides | 552 | 626 | 1,178 |
Matachí | 1,328 | 1,414 | 2,742 |
Matamoros | 2,151 | 2,163 | 4,314 |
Meoqui | 22,472 | 22,381 | 44,853 |
Morelos | 3,601 | 3,665 | 7,266 |
Moris | 2,113 | 2,334 | 4,447 |
Namiquipa | 11,322 | 11,390 | 22,712 |
Nonoava | 1,380 | 1,377 | 2,757 |
Nuevo Casas Grandes | 33,614 | 32,139 | 65,753 |
Ocampo | 4,017 | 4,110 | 8,127 |
Ojinaga | 12,341 | 12,193 | 24,534 |
Praxedis G. Guerrero | 2,512 | 2,599 | 5,111 |
Riva Palacio | 3,802 | 3,893 | 7,695 |
Rosales | 8,361 | 8,415 | 16,776 |
Rosario | 997 | 1,082 | 2,079 |
San Francisco de Borja | 1,045 | 1,152 | 2,197 |
San Francisco de Conchos | 1,295 | 1,401 | 2,696 |
San Francisco del Oro | 2,520 | 2,484 | 5,004 |
Santa Bárbara | 5,765 | 5,817 | 11,582 |
Santa Isabel | 1,927 | 1,864 | 3,791 |
Satevó | 1,609 | 1,805 | 3,414 |
Saucillo | 15,034 | 14,828 | 29,862 |
Temósachic | 2,654 | 2,666 | 5,320 |
Urique | 8,685 | 8,358 | 17,043 |
Uruachi | 3,224 | 3,288 | 6,512 |
Valle de Zaragoza | 2,356 | 2,419 | 4,775 |
Total | 1,888,047 | 1,853,822 | 3,741,869 |
Explora también las estadísticas de la Lista Nominal de Chihuahua.