Población de México en 2020
De acuerdo con el último Censo de Población, en 2020 México tenía 126.01 millones de habitantes: 64.54 millones de mujeres (51.2%) y 61.47 millones de hombres (48.8%).
Población de México por edad en 2020
La siguiente gráfica muestra la población de México de acuerdo con el Censo de Población de 2020, agrupada por edades.
Población de México en 2020 por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la población de México de acuerdo con el Censo de Población de 2020, agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Edades | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Menos de 12 años | 12,441,178 | 12,771,305 | 25,212,483 |
12 a 17 años | 6,431,407 | 6,604,068 | 13,035,475 |
18 a 24 años | 7,398,617 | 7,337,494 | 14,736,111 |
25 a 29 años | 5,131,597 | 4,861,404 | 9,993,001 |
30 a 34 años | 4,893,101 | 4,527,726 | 9,420,827 |
35 a 39 años | 4,688,746 | 4,331,530 | 9,020,276 |
40 a 44 años | 4,441,282 | 4,062,304 | 8,503,586 |
45 a 49 años | 4,130,069 | 3,812,344 | 7,942,413 |
50 a 54 años | 3,705,369 | 3,332,163 | 7,037,532 |
55 a 59 años | 3,002,982 | 2,692,976 | 5,695,958 |
60 a 64 años | 2,563,200 | 2,257,862 | 4,821,062 |
65 años o más | 5,575,894 | 4,746,020 | 10,321,914 |
Edad desconocida | 137,192 | 136,194 | 273,386 |
Total | 64,540,634 | 61,473,390 | 126,014,024 |
Cuántos niños y niñas tenía México en 2020
En México, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las niñas y niños son los menores de 12 años. En 2020 México tenía 25.21 millones de niñas y niños: 12.44 millones de niñas (49.3%) y 12.77 millones de niños (50.7%). Las niñas y niños representaban el 20.0% de la población total de México en 2020.
Cuántos adolescentes tenía México en 2020
En México, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los adolescentes son las personas que tienen de 12 a 17 años de edad. En 2020 México tenía 13.04 millones de adolescentes: 6.43 millones de mujeres (49.3%) y 6.60 millones de hombres (50.7%). Los adolescentes representaban el 10.3% de la población total de México en 2020.
Cuántas personas mayores de 18 años tenía México en 2020
De acuerdo con el último Censo de Población, en 2020 México tenía 87.49 millones de personas mayores de 18 años: 45.53 millones de mujeres (52.0%) y 41.96 millones de hombres (48.0%). Los mayores de 18 años, o mayores de edad, representaban el 69.4% de la población de México en 2020.
Cuántos adultos mayores tenía México en 2020
En México, de acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, los adultos mayores son aquellas personas que tienen 60 años de edad o más. En 2020 México tenía 15.14 millones de adultos mayores: 8.14 millones de mujeres (53.7%) y 7.00 millones de hombres (46.3%). Los adultos mayores representaban el 12.0% de la población total de México en 2020.
Población de México por estado
México está conformado por 32 entidades federativas: 31 estados y la Ciudad de México, que es la capital de la república. La siguiente tabla muestra cuántos habitantes tenía cada estado y la Ciudad de México en 2020, divididos por sexo. Haz clic en el nombre del estado para explorar los resultados del Censo de Población de 2020 por municipio, sexo y grupos de edades.
Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Estado | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 728,924 | 696,683 | 1,425,607 |
Baja California | 1,868,431 | 1,900,589 | 3,769,020 |
Baja California Sur | 392,568 | 405,879 | 798,447 |
Campeche | 471,424 | 456,939 | 928,363 |
Chiapas | 2,837,881 | 2,705,947 | 5,543,828 |
Chihuahua | 1,888,047 | 1,853,822 | 3,741,869 |
Ciudad de México | 4,805,017 | 4,404,927 | 9,209,944 |
Coahuila | 1,583,102 | 1,563,669 | 3,146,771 |
Colima | 370,769 | 360,622 | 731,391 |
Durango | 927,784 | 904,866 | 1,832,650 |
Estado de México | 8,741,123 | 8,251,295 | 16,992,418 |
Guanajuato | 3,170,480 | 2,996,454 | 6,166,934 |
Guerrero | 1,840,073 | 1,700,612 | 3,540,685 |
Hidalgo | 1,601,462 | 1,481,379 | 3,082,841 |
Jalisco | 4,249,696 | 4,098,455 | 8,348,151 |
Michoacán | 2,442,505 | 2,306,341 | 4,748,846 |
Morelos | 1,020,673 | 950,847 | 1,971,520 |
Nayarit | 623,178 | 612,278 | 1,235,456 |
Nuevo León | 2,893,492 | 2,890,950 | 5,784,442 |
Oaxaca | 2,157,305 | 1,974,843 | 4,132,148 |
Puebla | 3,423,163 | 3,160,115 | 6,583,278 |
Querétaro | 1,211,647 | 1,156,820 | 2,368,467 |
Quintana Roo | 921,206 | 936,779 | 1,857,985 |
San Luis Potosí | 1,449,804 | 1,372,451 | 2,822,255 |
Sinaloa | 1,532,128 | 1,494,815 | 3,026,943 |
Sonora | 1,472,643 | 1,472,197 | 2,944,840 |
Tabasco | 1,228,927 | 1,173,671 | 2,402,598 |
Tamaulipas | 1,791,595 | 1,736,140 | 3,527,735 |
Tlaxcala | 693,083 | 649,894 | 1,342,977 |
Veracruz | 4,190,805 | 3,871,774 | 8,062,579 |
Yucatán | 1,180,619 | 1,140,279 | 2,320,898 |
Zacatecas | 831,080 | 791,058 | 1,622,138 |
Total | 64,540,634 | 61,473,390 | 126,014,024 |
Explora también las estadísticas de la Lista Nominal de México.