Población de Guanajuato en 2020
Guanajuato es una de las 32 entidades federativas que conforman México. De acuerdo con el último Censo de Población, en 2020 Guanajuato tenía 6.17 millones de habitantes: 3.17 millones de mujeres (51.4%) y 3.00 millones de hombres (48.6%). Los habitantes de Guanajuato representaban el 4.9% de la población total de México en 2020.
Población de Guanajuato por edad en 2020
La siguiente gráfica muestra la población de Guanajuato agrupada por edades, de acuerdo con el Censo de Población de 2020.
Población de Guanajuato por edad y sexo en 2020
La siguiente tabla muestra la población de Guanajuato agrupada por edades y sexo, de acuerdo con el Censo de Población de 2020. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Edades | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Menos de 12 años | 644,902 | 663,271 | 1,308,173 |
12 a 17 años | 325,365 | 332,405 | 657,770 |
18 a 24 años | 384,129 | 378,299 | 762,428 |
25 a 29 años | 259,842 | 242,026 | 501,868 |
30 a 34 años | 243,969 | 218,363 | 462,332 |
35 a 39 años | 230,767 | 208,278 | 439,045 |
40 a 44 años | 214,681 | 192,549 | 407,230 |
45 a 49 años | 191,241 | 174,419 | 365,660 |
50 a 54 años | 169,887 | 148,310 | 318,197 |
55 a 59 años | 133,874 | 116,934 | 250,808 |
60 a 64 años | 114,923 | 99,483 | 214,406 |
65 años o más | 250,857 | 216,111 | 466,968 |
Edad desconocida | 6,043 | 6,006 | 12,049 |
Total | 3,170,480 | 2,996,454 | 6,166,934 |
Cuántos niños y niñas tenía Guanajuato en 2020
En México, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las niñas y niños son los menores de 12 años. En 2020 Guanajuato tenía 1.31 millones de menores de 12 años: 644,902 niñas (49.3%) y 663,271 niños (50.7%). Los menores de 12 años representaban el 21.2% de la población total de Guanajuato en 2020.
Cuántos adolescentes tenía Guanajuato en 2020
En México, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los adolescentes son las personas de 12 a 17 años de edad. En 2020 Guanajuato tenía 657,770 adolescentes: 325,365 mujeres (49.5%) y 332,405 hombres (50.5%). Los adolescentes representaban el 10.7% de la población total de Guanajuato en 2020.
Cuántas personas mayores de 18 años tenía Guanajuato en 2020
De acuerdo con el último Censo de Población, en 2020 el estado de Guanajuato tenía 4.19 millones de personas mayores de 18 años: 2.19 millones de mujeres (52.4%) y 1.99 millones de hombres (47.6%). Los mayores de 18 años, o mayores de edad, representaban el 67.9% de la población de Guanajuato en 2020.
Cuántos adultos mayores tenía Guanajuato en 2020
En México, de acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, los adultos mayores son aquellas personas que cuentan con sesenta años o más de edad. En 2020 Guanajuato tenía 681,374 adultos mayores: 365,780 mujeres (53.7%) y 315,594 hombres (46.3%). Los adultos mayores representaban el 11.0% de la población total de Guanajuato en 2020.
Población de Guanajuato por municipio en 2020
El estado de Guanajuato está conformado por 46 municipios. La siguiente tabla muestra la población de Guanajuato por municipio y sexo, de acuerdo con el Censo de Población de 2020. Haz clic en el nombre del municipio para explorar la población correspondiente por sexo y grupos de edades.
Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Municipio | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
Abasolo | 47,187 | 44,853 | 92,040 |
Acámbaro | 56,489 | 52,208 | 108,697 |
Apaseo el Alto | 32,842 | 30,550 | 63,392 |
Apaseo el Grande | 60,630 | 57,253 | 117,883 |
Atarjea | 2,713 | 2,583 | 5,296 |
Celaya | 268,124 | 253,045 | 521,169 |
Comonfort | 43,483 | 38,733 | 82,216 |
Coroneo | 5,813 | 5,270 | 11,083 |
Cortazar | 50,393 | 47,535 | 97,928 |
Cuerámaro | 15,990 | 14,867 | 30,857 |
Doctor Mora | 14,257 | 13,133 | 27,390 |
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 86,327 | 76,711 | 163,038 |
Guanajuato | 100,462 | 94,038 | 194,500 |
Huanímaro | 11,137 | 9,991 | 21,128 |
Irapuato | 302,183 | 290,770 | 592,953 |
Jaral del Progreso | 19,935 | 18,847 | 38,782 |
Jerécuaro | 25,903 | 23,614 | 49,517 |
León | 874,542 | 846,673 | 1,721,215 |
Manuel Doblado | 21,463 | 19,777 | 41,240 |
Moroleón | 24,559 | 22,702 | 47,261 |
Ocampo | 12,881 | 13,502 | 26,383 |
Pénjamo | 80,543 | 74,417 | 154,960 |
Pueblo Nuevo | 6,482 | 5,921 | 12,403 |
Purísima del Rincón | 42,508 | 41,334 | 83,842 |
Romita | 33,513 | 32,253 | 65,766 |
Salamanca | 141,139 | 132,278 | 273,417 |
Salvatierra | 48,679 | 45,447 | 94,126 |
San Diego de la Unión | 21,809 | 19,245 | 41,054 |
San Felipe | 61,706 | 58,087 | 119,793 |
San Francisco del Rincón | 66,889 | 63,982 | 130,871 |
San José Iturbide | 46,139 | 43,419 | 89,558 |
San Luis de la Paz | 67,884 | 60,652 | 128,536 |
San Miguel de Allende | 91,538 | 83,077 | 174,615 |
Santa Catarina | 3,030 | 2,693 | 5,723 |
Santa Cruz de Juventino Rosas | 43,178 | 39,162 | 82,340 |
Santiago Maravatío | 3,495 | 3,219 | 6,714 |
Silao de la Victoria | 103,483 | 100,073 | 203,556 |
Tarandacuao | 5,810 | 5,494 | 11,304 |
Tarimoro | 18,505 | 17,400 | 35,905 |
Tierra Blanca | 10,347 | 9,660 | 20,007 |
Uriangato | 31,862 | 29,632 | 61,494 |
Valle de Santiago | 77,750 | 72,304 | 150,054 |
Victoria | 11,318 | 9,935 | 21,253 |
Villagrán | 33,804 | 31,987 | 65,791 |
Xichú | 5,873 | 5,270 | 11,143 |
Yuriria | 35,883 | 32,858 | 68,741 |
Total | 3,170,480 | 2,996,454 | 6,166,934 |
Explora también las estadísticas de la Lista Nominal de Guanajuato.