Lista Nominal de Guanajuato a Diciembre de 2023
Guanajuato es una de las 32 entidades federativas que componen México. Al 28 de diciembre de 2023, la Lista Nominal de Guanajuato tenía 4.82 millones de electores: 2.52 millones de mujeres (52.2%) y 2.30 millones de hombres (47.8%). Los electores de Guanajuato representan el 4.9% de la Lista Nominal de México.
Lista Nominal de Guanajuato por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Guanajuato al 28 de diciembre de 2023, agrupados por edades.
Lista Nominal de Guanajuato por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Guanajuato al 28 de diciembre de 2023 agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
NB: no binarios.
Edades | Mujeres | Hombres | NB | Total |
---|---|---|---|---|
18 a 24 años | 396,078 | 387,885 | 1 | 783,964 |
25 a 29 años | 288,518 | 285,319 | 1 | 573,838 |
30 a 34 años | 276,910 | 257,322 | 534,232 | |
35 a 39 años | 254,110 | 232,647 | 486,757 | |
40 a 44 años | 236,733 | 213,796 | 450,529 | |
45 a 49 años | 225,209 | 201,984 | 427,193 | |
50 a 54 años | 203,176 | 180,857 | 384,033 | |
55 a 59 años | 173,185 | 150,139 | 323,324 | |
60 a 64 años | 142,337 | 123,370 | 265,707 | |
65 años o más | 321,666 | 270,937 | 592,603 | |
Total | 2,517,922 | 2,304,256 | 2 | 4,822,180 |
Lista Nominal por municipio de Guanajuato
Guanajuato está conformado por 47 municipios. La siguiente tabla muestra los totales de la Lista Nominal de los municipios de Guanajuato. Haz clic en el nombre del municipio para explorar la Lista Nominal correspondiente por sexo y edades.
Guanajuato tenía 44,524 electores registrados en el extranjero al 28 de diciembre de 2023. Estos electores aparecen en la primera fila de la tabla.
Municipio | Lista Nominal |
---|---|
(Registro Extranjero) | 44,524 |
Abasolo | 70,787 |
Acámbaro | 98,641 |
Apaseo el Alto | 51,288 |
Apaseo el Grande | 74,821 |
Atarjea | 4,428 |
Celaya | 401,751 |
Comonfort | 63,797 |
Coroneo | 9,777 |
Cortazar | 79,075 |
Cuerámaro | 24,956 |
Doctor Mora | 20,224 |
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 123,506 |
Guanajuato | 151,739 |
Huanímaro | 17,545 |
Irapuato | 459,628 |
Jaral del Progreso | 30,504 |
Jerécuaro | 41,884 |
León | 1,256,512 |
Manuel Doblado | 33,656 |
Moroleón | 46,899 |
Ocampo | 19,444 |
Pénjamo | 132,336 |
Pueblo Nuevo | 11,471 |
Purísima del Rincón | 61,674 |
Romita | 49,897 |
Salamanca | 224,811 |
Salvatierra | 85,947 |
San Diego de la Unión | 30,173 |
San Felipe | 88,523 |
San Francisco del Rincón | 100,438 |
San José Iturbide | 67,840 |
San Luis de la Paz | 97,729 |
San Miguel de Allende | 142,478 |
Santa Catarina | 4,889 |
Santa Cruz de Juventino Rosas | 65,002 |
Santiago Maravatío | 6,772 |
Silao de la Victoria | 151,751 |
Tarandacuao | 11,237 |
Tarimoro | 32,027 |
Tierra Blanca | 14,888 |
Uriangato | 53,659 |
Valle de Santiago | 121,474 |
Victoria | 16,431 |
Villagrán | 50,327 |
Xichú | 8,917 |
Yuriria | 66,103 |
Total | 4,822,180 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Guanajuato.