Lista Nominal de México a Enero de 2026
La Lista Nominal de México contiene la información de las personas que están habilitadas para votar en las elecciones. Al 29 de enero de 2026, la Lista Nominal de México tenía 98,115,079 electores: 51,038,145 mujeres (52.0%) y 47,076,515 hombres (48.0%).
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) del Instituto Nacional Electoral (INE) de México es la oficina encargada de la actualización y depuración del Padrón Electoral y de la Lista Nominal.
El Padrón Electoral contiene la información de la población que ha solicitado su credencial para votar, mientras que la Lista Nominal está conformada por los electores que cuentan ya con una credencial vigente para votar.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros de la Lista Nominal México durante los últimos 5 años, desglosadas por género.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros de la Lista Nominal de México durante los últimos 5 años, desglosadas por género.
NB: no binarios.
| Año | Hombres | Mujeres | NB | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47,076,515 | 51,038,145 | 419 | 98,115,079 | ▼ 1.2% |
| 2025 | 47,728,209 | 51,612,566 | 233 | 99,341,008 | ▲ 1.6% |
| 2024 | 47,032,646 | 50,749,708 | 75 | 97,782,429 | ▲ 4.4% |
| 2023 | 44,958,593 | 48,679,623 | 0 | 93,638,216 | ▲ 0.7% |
| 2022 | 44,751,957 | 48,216,889 | 0 | 92,968,846 | |
| * Datos correspondientes al primer cierre de enero de cada ejercicio. | |||||
Lista Nominal de México por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de México al 29 de enero de 2026, agrupados por edades.
Lista Nominal de México por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de México al 29 de enero de 2026 agrupada por edades y sexo.
NB: no binarios.
| Edades | Mujeres | Hombres | NB | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 a 24 años | 7,453,952 | 7,432,095 | 189 | 14,886,236 | 15.2% |
| 25 a 29 años | 5,328,947 | 5,288,018 | 111 | 10,617,076 | 10.8% |
| 30 a 34 años | 5,387,613 | 5,116,370 | 61 | 10,504,044 | 10.7% |
| 35 a 39 años | 5,035,499 | 4,715,601 | 28 | 9,751,128 | 9.9% |
| 40 a 44 años | 4,670,732 | 4,320,850 | 13 | 8,991,595 | 9.2% |
| 45 a 49 años | 4,441,561 | 4,056,486 | 12 | 8,498,059 | 8.7% |
| 50 a 54 años | 4,329,481 | 3,913,502 | 1 | 8,242,984 | 8.4% |
| 55 a 59 años | 3,723,361 | 3,301,360 | 3 | 7,024,724 | 7.2% |
| 60 a 64 años | 3,254,621 | 2,797,167 | 1 | 6,051,789 | 6.2% |
| 65 años o más | 7,412,378 | 6,135,066 | 0 | 13,547,444 | 13.8% |
| Total | 51,038,145 | 47,076,515 | 419 | 98,115,079 |
Lista Nominal de México por estado
México está conformado por 32 entidades federativas: 31 estados y la Ciudad de México, su capital. La siguiente tabla muestra los totales de la Lista Nominal para cada entidad federativa. Haz clic en el nombre para explorar la Lista Nominal correspondiente por municipios, sexo y edades.
| Entidad Federativa | Lista Nominal | % |
|---|---|---|
| Aguascalientes | 1,107,087 | 1.1% |
| Baja California | 3,277,766 | 3.3% |
| Baja California Sur | 624,398 | 0.6% |
| Campeche | 682,833 | 0.7% |
| Coahuila | 2,476,080 | 2.5% |
| Colima | 585,427 | 0.6% |
| Chiapas | 3,989,120 | 4.1% |
| Chihuahua | 3,089,641 | 3.1% |
| Ciudad de México | 7,843,621 | 8.0% |
| Durango | 1,398,544 | 1.4% |
| Guanajuato | 4,852,612 | 4.9% |
| Guerrero | 2,624,334 | 2.7% |
| Hidalgo | 2,378,518 | 2.4% |
| Jalisco | 6,686,280 | 6.8% |
| Estado de México | 12,871,433 | 13.1% |
| Michoacán | 3,758,748 | 3.8% |
| Morelos | 1,540,140 | 1.6% |
| Nayarit | 958,394 | 1.0% |
| Nuevo León | 4,504,023 | 4.6% |
| Oaxaca | 3,081,433 | 3.1% |
| Puebla | 4,926,224 | 5.0% |
| Querétaro | 1,927,676 | 2.0% |
| Quintana Roo | 1,504,500 | 1.5% |
| San Luis Potosí | 2,192,591 | 2.2% |
| Sinaloa | 2,327,190 | 2.4% |
| Sonora | 2,276,718 | 2.3% |
| Tabasco | 1,791,833 | 1.8% |
| Tamaulipas | 2,830,354 | 2.9% |
| Tlaxcala | 1,035,742 | 1.1% |
| Veracruz | 5,929,196 | 6.0% |
| Yucatán | 1,764,473 | 1.8% |
| Zacatecas | 1,278,150 | 1.3% |
| Total | 98,115,079 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de México.