Lista Nominal de México
La Lista Nominal de México contiene la información de las personas que están habilitadas para votar en las elecciones. Al 28 de diciembre de 2023, la Lista Nominal de México tenía 97.84 millones de electores: 50.78 millones de mujeres (51.9%) y 47.06 millones de hombres (48.1%).
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) del Instituto Nacional Electoral (INE) de México es la oficina encargada de la actualización y depuración del Padrón Electoral y de la Lista Nominal.
El Padrón Electoral contiene la información de la población que ha solicitado su credencial para votar, mientras que la Lista Nominal está conformada por los electores que cuentan ya con una credencial vigente para votar.
Lista Nominal de México por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de México al 28 de diciembre de 2023, agrupados por edades.
Lista Nominal de México por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de México al 28 de diciembre de 2023 agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
NB: no binarios.
Edades | Mujeres | Hombres | NB | Total |
---|---|---|---|---|
18 a 24 años | 7,635,115 | 7,599,106 | 29 | 15,234,250 |
25 a 29 años | 5,551,850 | 5,535,364 | 22 | 11,087,236 |
30 a 34 años | 5,441,040 | 5,209,649 | 9 | 10,650,698 |
35 a 39 años | 5,028,950 | 4,736,312 | 7 | 9,765,269 |
40 a 44 años | 4,758,010 | 4,422,550 | 2 | 9,180,562 |
45 a 49 años | 4,579,373 | 4,196,224 | 2 | 8,775,599 |
50 a 54 años | 4,240,735 | 3,840,566 | 8,081,301 | |
55 a 59 años | 3,601,472 | 3,187,322 | 6,788,794 | |
60 a 64 años | 3,034,738 | 2,649,064 | 5,683,802 | |
65 años o más | 6,908,595 | 5,685,184 | 12,593,779 | |
Total | 50,779,878 | 47,061,341 | 71 | 97,841,290 |
Lista Nominal de México por estado
México está conformado por 32 entidades federativas: 31 estados y la Ciudad de México, su capital. La siguiente tabla muestra los totales de la Lista Nominal para cada entidad federativa. Haz clic en el nombre para explorar la Lista Nominal correspondiente por municipios, sexo y edades. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Entidad Federativa | Lista Nominal |
---|---|
Aguascalientes | 1,088,981 |
Baja California | 3,170,160 |
Baja California Sur | 606,742 |
Campeche | 689,200 |
Chiapas | 3,963,692 |
Chihuahua | 3,071,586 |
Ciudad de México | 7,926,936 |
Coahuila | 2,392,849 |
Colima | 582,930 |
Durango | 1,397,910 |
Estado de México | 12,878,704 |
Guanajuato | 4,822,180 |
Guerrero | 2,658,365 |
Hidalgo | 2,368,307 |
Jalisco | 6,601,670 |
Michoacán | 3,763,074 |
Morelos | 1,546,234 |
Nayarit | 948,182 |
Nuevo León | 4,431,709 |
Oaxaca | 3,114,723 |
Puebla | 4,953,138 |
Querétaro | 1,879,481 |
Quintana Roo | 1,443,188 |
San Luis Potosí | 2,181,880 |
Sinaloa | 2,348,830 |
Sonora | 2,273,420 |
Tabasco | 1,798,063 |
Tamaulipas | 2,836,876 |
Tlaxcala | 1,033,116 |
Veracruz | 6,048,856 |
Yucatán | 1,746,233 |
Zacatecas | 1,274,075 |
Total | 97,841,290 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de México.