Lista Nominal de Durango a Enero de 2026
Durango es una de las 32 entidades federativas que componen México. Al 29 de enero de 2026, la Lista Nominal de Durango tenía 1,398,544 electores: 718,074 mujeres (51.3%) y 680,470 hombres (48.7%). Los electores de Durango representan el 1.4% de la Lista Nominal de México.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros de la Lista Nominal de Durango durante los últimos 5 años, desglosadas por género.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros de la Lista Nominal de Durango durante los últimos 5 años, desglosadas por género.
| Año | Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 680,470 | 718,074 | 1,398,544 | ▼ 1.7% |
| 2025 | 693,145 | 729,458 | 1,422,603 | ▲ 1.9% |
| 2024 | 681,548 | 715,010 | 1,396,558 | ▲ 5.9% |
| 2023 | 642,183 | 677,015 | 1,319,198 | ▼ 1.4% |
| 2022 | 653,341 | 684,272 | 1,337,613 | |
| * Datos correspondientes al primer cierre de enero de cada ejercicio. | ||||
Lista Nominal de Durango por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Durango al 29 de enero de 2026, agrupados por edades.
Lista Nominal de Durango por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Durango al 29 de enero de 2026 agrupada por edades y sexo.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 18 a 24 años | 108,026 | 107,923 | 215,949 | 15.4% |
| 25 a 29 años | 75,656 | 74,929 | 150,585 | 10.8% |
| 30 a 34 años | 74,266 | 71,091 | 145,357 | 10.4% |
| 35 a 39 años | 68,633 | 65,301 | 133,934 | 9.6% |
| 40 a 44 años | 61,365 | 58,199 | 119,564 | 8.5% |
| 45 a 49 años | 59,811 | 56,620 | 116,431 | 8.3% |
| 50 a 54 años | 60,188 | 56,458 | 116,646 | 8.3% |
| 55 a 59 años | 53,674 | 48,747 | 102,421 | 7.3% |
| 60 a 64 años | 48,316 | 43,422 | 91,738 | 6.6% |
| 65 años o más | 108,139 | 97,780 | 205,919 | 14.7% |
| Total | 718,074 | 680,470 | 1,398,544 |
Lista Nominal por municipio de Durango
Durango está conformado por 40 municipios. La siguiente tabla muestra los totales de la Lista Nominal de los municipios de Durango. Haz clic en el nombre del municipio para explorar la Lista Nominal correspondiente por sexo y edades.
Durango tenía 20,667 electores registrados en el extranjero al 29 de enero de 2026. Estos electores aparecen en la primera fila de la tabla.
| Municipio | Lista Nominal | % |
|---|---|---|
| (Registro Extranjero) | 20,667 | 1.5% |
| Canatlán | 25,308 | 1.8% |
| Canelas | 2,921 | 0.2% |
| Coneto de Comonfort | 3,279 | 0.2% |
| Cuencamé | 26,426 | 1.9% |
| Durango | 514,384 | 36.8% |
| General Simón Bolívar | 7,412 | 0.5% |
| Gómez Palacio | 271,331 | 19.4% |
| Guadalupe Victoria | 30,797 | 2.2% |
| Guanaceví | 7,357 | 0.5% |
| Hidalgo | 3,213 | 0.2% |
| Indé | 4,393 | 0.3% |
| Lerdo | 115,615 | 8.3% |
| Mapimí | 18,772 | 1.3% |
| Mezquital | 35,679 | 2.6% |
| Nazas | 9,825 | 0.7% |
| Nombre de Dios | 15,737 | 1.1% |
| Ocampo | 6,781 | 0.5% |
| El Oro | 10,318 | 0.7% |
| Otáez | 3,696 | 0.3% |
| Pánuco de Coronado | 11,263 | 0.8% |
| Peñón Blanco | 8,544 | 0.6% |
| Poanas | 20,912 | 1.5% |
| Pueblo Nuevo | 36,699 | 2.6% |
| Rodeo | 10,228 | 0.7% |
| San Bernardo | 2,529 | 0.2% |
| San Dimas | 13,155 | 0.9% |
| San Juan de Guadalupe | 4,390 | 0.3% |
| San Juan del Río | 10,180 | 0.7% |
| San Luis del Cordero | 1,979 | 0.1% |
| San Pedro del Gallo | 1,385 | 0.1% |
| Santa Clara | 5,213 | 0.4% |
| Santiago Papasquiaro | 40,955 | 2.9% |
| Súchil | 5,768 | 0.4% |
| Tamazula | 16,924 | 1.2% |
| Tepehuanes | 11,386 | 0.8% |
| Tlahualilo | 14,853 | 1.1% |
| Topia | 5,462 | 0.4% |
| Vicente Guerrero | 19,926 | 1.4% |
| Nuevo Ideal | 22,882 | 1.6% |
| Total | 1,398,544 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Durango.