Lista Nominal de Durango a Diciembre de 2023
Durango es una de las 32 entidades federativas que componen México. Al 28 de diciembre de 2023, la Lista Nominal de Durango tenía 1.40 millones de electores: 715,841 mujeres (51.2%) y 682,069 hombres (48.8%). Los electores de Durango representan el 1.4% de la Lista Nominal de México.
Lista Nominal de Durango por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Durango al 28 de diciembre de 2023, agrupados por edades.
Lista Nominal de Durango por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Durango al 28 de diciembre de 2023 agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Edades | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
18 a 24 años | 110,398 | 110,076 | 220,474 |
25 a 29 años | 79,158 | 79,844 | 159,002 |
30 a 34 años | 75,263 | 72,344 | 147,607 |
35 a 39 años | 68,068 | 64,975 | 133,043 |
40 a 44 años | 62,495 | 59,805 | 122,300 |
45 a 49 años | 62,797 | 59,655 | 122,452 |
50 a 54 años | 58,888 | 55,150 | 114,038 |
55 a 59 años | 52,322 | 47,802 | 100,124 |
60 a 64 años | 44,667 | 40,767 | 85,434 |
65 años o más | 101,785 | 91,651 | 193,436 |
Total | 715,841 | 682,069 | 1,397,910 |
Lista Nominal por municipio de Durango
Durango está conformado por 40 municipios. La siguiente tabla muestra los totales de la Lista Nominal de los municipios de Durango. Haz clic en el nombre del municipio para explorar la Lista Nominal correspondiente por sexo y edades.
Durango tenía 16,853 electores registrados en el extranjero al 28 de diciembre de 2023. Estos electores aparecen en la primera fila de la tabla.
Municipio | Lista Nominal |
---|---|
(Registro Extranjero) | 16,853 |
Canatlán | 25,493 |
Canelas | 3,124 |
Coneto de Comonfort | 3,398 |
Cuencamé | 26,609 |
Durango | 513,215 |
El Oro | 10,220 |
General Simón Bolívar | 7,653 |
Gómez Palacio | 273,552 |
Guadalupe Victoria | 30,583 |
Guanaceví | 7,654 |
Hidalgo | 3,306 |
Indé | 4,400 |
Lerdo | 115,840 |
Mapimí | 19,064 |
Mezquital | 35,178 |
Nazas | 9,970 |
Nombre de Dios | 15,620 |
Nuevo Ideal | 22,590 |
Ocampo | 6,994 |
Otáez | 3,986 |
Pánuco de Coronado | 11,135 |
Peñón Blanco | 8,628 |
Poanas | 20,925 |
Pueblo Nuevo | 36,522 |
Rodeo | 10,322 |
San Bernardo | 2,650 |
San Dimas | 14,001 |
San Juan de Guadalupe | 4,459 |
San Juan del Río | 10,266 |
San Luis del Cordero | 1,919 |
San Pedro del Gallo | 1,414 |
Santa Clara | 5,304 |
Santiago Papasquiaro | 40,294 |
Súchil | 5,660 |
Tamazula | 17,467 |
Tepehuanes | 11,173 |
Tlahualilo | 15,403 |
Topia | 5,888 |
Vicente Guerrero | 19,178 |
Total | 1,397,910 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Durango.