Lista Nominal de Coahuila a Diciembre de 2023
Coahuila es una de las 32 entidades federativas que componen México. Al 28 de diciembre de 2023, la Lista Nominal de Coahuila tenía 2.39 millones de electores: 1.21 millones de mujeres (50.7%) y 1.18 millones de hombres (49.3%). Los electores de Coahuila representan el 2.4% de la Lista Nominal de México.
Lista Nominal de Coahuila por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Coahuila al 28 de diciembre de 2023, agrupados por edades.
Lista Nominal de Coahuila por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Coahuila al 28 de diciembre de 2023 agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Edades | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
18 a 24 años | 192,088 | 197,030 | 389,118 |
25 a 29 años | 135,375 | 138,819 | 274,194 |
30 a 34 años | 125,821 | 128,125 | 253,946 |
35 a 39 años | 113,500 | 113,938 | 227,438 |
40 a 44 años | 111,001 | 110,896 | 221,897 |
45 a 49 años | 114,020 | 109,737 | 223,757 |
50 a 54 años | 105,203 | 100,118 | 205,321 |
55 a 59 años | 88,436 | 81,954 | 170,390 |
60 a 64 años | 73,818 | 67,268 | 141,086 |
65 años o más | 154,041 | 131,661 | 285,702 |
Total | 1,213,303 | 1,179,546 | 2,392,849 |
Lista Nominal por municipio de Coahuila
Coahuila está conformado por 39 municipios. La siguiente tabla muestra los totales de la Lista Nominal de los municipios de Coahuila. Haz clic en el nombre del municipio para explorar la Lista Nominal correspondiente por sexo y edades.
Coahuila tenía 10,930 electores registrados en el extranjero al 28 de diciembre de 2023. Estos electores aparecen en la primera fila de la tabla.
Municipio | Lista Nominal |
---|---|
(Registro Extranjero) | 10,930 |
Abasolo | 1,306 |
Acuña | 128,593 |
Allende | 19,234 |
Arteaga | 20,889 |
Candela | 1,595 |
Castaños | 22,476 |
Cuatro Ciénegas | 9,558 |
Escobedo | 2,536 |
Francisco I. Madero | 45,323 |
Frontera | 62,986 |
General Cepeda | 9,686 |
Guerrero | 1,852 |
Hidalgo | 1,374 |
Jiménez | 8,820 |
Juárez | 1,362 |
Lamadrid | 1,630 |
Matamoros | 86,853 |
Monclova | 179,477 |
Morelos | 7,347 |
Múzquiz | 55,899 |
Nadadores | 5,091 |
Nava | 25,423 |
Ocampo | 7,075 |
Parras | 34,566 |
Piedras Negras | 143,284 |
Progreso | 2,943 |
Ramos Arizpe | 82,717 |
Sabinas | 51,944 |
Sacramento | 2,030 |
Saltillo | 649,305 |
San Buenaventura | 19,378 |
San Juan de Sabinas | 34,515 |
San Pedro | 75,123 |
Sierra Mojada | 3,510 |
Torreón | 543,998 |
Viesca | 15,331 |
Villa Unión | 5,587 |
Zaragoza | 11,303 |
Total | 2,392,849 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Coahuila.