Lista Nominal de Torreón, Coahuila, a Diciembre de 2023
Torreón es uno de los 38 municipios de Coahuila. Al 28 de diciembre de 2023, la Lista Nominal de Torreón tenía 543,998 electores: 282,438 mujeres (51.9%) y 261,560 hombres (48.1%). Los electores de Torreón representan el 22.7% de la Lista Nominal de Coahuila.
Lista Nominal de Torreón por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Torreón, Coahuila, al 28 de diciembre de 2023, agrupados por edades.
Lista Nominal de Torreón por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Torreón, Coahuila, al 28 de diciembre de 2023, agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Edades | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
18 a 24 años | 43,254 | 43,640 | 86,894 |
25 a 29 años | 30,526 | 30,420 | 60,946 |
30 a 34 años | 28,312 | 28,032 | 56,344 |
35 a 39 años | 25,659 | 24,801 | 50,460 |
40 a 44 años | 24,951 | 24,204 | 49,155 |
45 a 49 años | 26,305 | 24,428 | 50,733 |
50 a 54 años | 25,280 | 22,654 | 47,934 |
55 a 59 años | 21,235 | 18,259 | 39,494 |
60 a 64 años | 17,794 | 15,111 | 32,905 |
65 años o más | 39,122 | 30,011 | 69,133 |
Total | 282,438 | 261,560 | 543,998 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Torreón.