Lista Nominal de Nuevo León a Diciembre de 2023
Nuevo León es una de las 32 entidades federativas que componen México. Al 28 de diciembre de 2023, la Lista Nominal de Nuevo León tenía 4.43 millones de electores: 2.22 millones de mujeres (50.1%) y 2.21 millones de hombres (49.9%). Los electores de Nuevo León representan el 4.5% de la Lista Nominal de México.
Lista Nominal de Nuevo León por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Nuevo León al 28 de diciembre de 2023, agrupados por edades.
Lista Nominal de Nuevo León por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Nuevo León al 28 de diciembre de 2023 agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
NB: no binarios.
Edades | Mujeres | Hombres | NB | Total |
---|---|---|---|---|
18 a 24 años | 338,239 | 350,951 | 4 | 689,194 |
25 a 29 años | 245,984 | 261,491 | 507,475 | |
30 a 34 años | 239,902 | 256,261 | 1 | 496,164 |
35 a 39 años | 213,760 | 225,143 | 438,903 | |
40 a 44 años | 209,372 | 216,182 | 1 | 425,555 |
45 a 49 años | 203,951 | 205,671 | 409,622 | |
50 a 54 años | 193,134 | 189,367 | 382,501 | |
55 a 59 años | 159,067 | 151,009 | 310,076 | |
60 a 64 años | 130,350 | 120,129 | 250,479 | |
65 años o más | 287,143 | 234,597 | 521,740 | |
Total | 2,220,902 | 2,210,801 | 6 | 4,431,709 |
Lista Nominal por municipio de Nuevo León
Nuevo León está conformado por 52 municipios. La siguiente tabla muestra los totales de la Lista Nominal de los municipios de Nuevo León. Haz clic en el nombre del municipio para explorar la Lista Nominal correspondiente por sexo y edades.
Nuevo León tenía 15,659 electores registrados en el extranjero al 28 de diciembre de 2023. Estos electores aparecen en la primera fila de la tabla.
Municipio | Lista Nominal |
---|---|
(Registro Extranjero) | 15,659 |
Abasolo | 2,552 |
Agualeguas | 4,440 |
Allende | 30,847 |
Anáhuac | 14,568 |
Apodaca | 477,986 |
Aramberri | 12,320 |
Bustamante | 3,441 |
Cadereyta Jiménez | 92,532 |
Cerralvo | 7,389 |
China | 10,396 |
Ciénega de Flores | 49,102 |
Doctor Arroyo | 29,719 |
Doctor Coss | 2,833 |
Doctor González | 3,267 |
El Carmen | 47,392 |
Galeana | 30,462 |
García | 243,118 |
General Bravo | 6,374 |
General Escobedo | 341,493 |
General Terán | 13,741 |
General Treviño | 2,051 |
General Zaragoza | 5,355 |
General Zuazua | 56,579 |
Guadalupe | 549,573 |
Hidalgo | 13,241 |
Higueras | 1,487 |
Hualahuises | 6,477 |
Iturbide | 3,205 |
Juárez | 297,696 |
Lampazos de Naranjo | 5,109 |
Linares | 68,288 |
Los Aldamas | 2,144 |
Los Herreras | 2,986 |
Los Ramones | 5,752 |
Marín | 5,236 |
Melchor Ocampo | 1,994 |
Mier y Noriega | 6,624 |
Mina | 5,053 |
Montemorelos | 57,057 |
Monterrey | 957,389 |
Parás | 2,055 |
Pesquería | 89,661 |
Rayones | 2,953 |
Sabinas Hidalgo | 30,320 |
Salinas Victoria | 59,427 |
San Nicolás de los Garza | 358,325 |
San Pedro Garza García | 112,306 |
Santa Catarina | 233,919 |
Santiago | 43,666 |
Vallecillo | 2,388 |
Villaldama | 3,762 |
Total | 4,431,709 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Nuevo León.