Población de Nuevo León en 2020
Nuevo León es una de las 32 entidades federativas que conforman México. De acuerdo con el último Censo de Población, en 2020 Nuevo León tenía 5.784.442 habitantes: 2.893.492 mujeres (50,0%) y 2.890.950 hombres (50,0%). Los habitantes de Nuevo León representaban el 4,6% de la población total de México en 2020.
Población de Nuevo León por edad en 2020
La siguiente gráfica muestra la población de Nuevo León agrupada por edades, de acuerdo con el Censo de Población de 2020.
Población de Nuevo León por edad y sexo en 2020
La siguiente tabla muestra la población de Nuevo León agrupada por edades y sexo, de acuerdo con el Censo de Población de 2020.
| Edades | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 5 años | 273.099 | 279.238 | 552.337 | 9,5% |
| 6 a 11 años | 272.271 | 282.066 | 554.337 | 9,6% |
| 12 a 17 años | 268.832 | 279.423 | 548.255 | 9,5% |
| 18 a 24 años | 346.304 | 355.937 | 702.241 | 12,1% |
| 25 a 29 años | 239.870 | 248.479 | 488.349 | 8,4% |
| 30 a 34 años | 221.419 | 227.051 | 448.470 | 7,8% |
| 35 a 39 años | 210.620 | 215.999 | 426.619 | 7,4% |
| 40 a 44 años | 204.546 | 204.944 | 409.490 | 7,1% |
| 45 a 49 años | 193.524 | 194.154 | 387.678 | 6,7% |
| 50 a 54 años | 169.947 | 164.492 | 334.439 | 5,8% |
| 55 a 59 años | 133.074 | 126.971 | 260.045 | 4,5% |
| 60 a 64 años | 113.541 | 103.697 | 217.238 | 3,8% |
| 65 a 69 años | 81.642 | 72.766 | 154.408 | 2,7% |
| 70 a 74 años | 62.182 | 53.640 | 115.822 | 2,0% |
| 75 a 79 años | 41.804 | 35.523 | 77.327 | 1,3% |
| 80 a 84 años | 28.281 | 22.069 | 50.350 | 0,9% |
| 85 años o más | 23.453 | 15.452 | 38.905 | 0,7% |
| Edad desconocida | 9.083 | 9.049 | 18.132 | 0,3% |
| Total | 2.893.492 | 2.890.950 | 5.784.442 |
Cuántos niños y niñas tenía Nuevo León en 2020
En México, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las niñas y niños son los menores de 12 años. En 2020 Nuevo León tenía 1,106,674 niñas y niños: 545,370 niñas (49.3%) y 561,304 niños (50.7%). Las niñas y niños representaban el 19.1% de la población total de Nuevo León en 2020.
Cuántos adolescentes tenía Nuevo León en 2020
En México, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los adolescentes son las personas que tienen de 12 a 17 años de edad. En 2020 Nuevo León tenía 548,255 adolescentes: 268,832 mujeres (49.0%) y 279,423 hombres (51.0%). Los adolescentes representaban el 9.5% de la población total de Nuevo León en 2020.
Cuántas personas mayores de 18 años tenía Nuevo León en 2020
De acuerdo con el último Censo de Población, en 2020 Nuevo León tenía 4,111,381 personas mayores de 18 años: 2,070,207 mujeres (50.4%) y 2,041,174 hombres (49.6%). Los mayores de 18 años, o mayores de edad, representaban el 71.1% de la población de Nuevo León en 2020.
Cuántos adultos mayores tenía Nuevo León en 2020
En México, de acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, los adultos mayores son aquellas personas que tienen 60 años de edad o más. En 2020 Nuevo León tenía 654,050 adultos mayores: 350,903 mujeres (53.7%) y 303,147 hombres (46.3%). Los adultos mayores representaban el 11.3% de la población total de Nuevo León en 2020.
Población de Nuevo León por municipio en 2020
El estado de Nuevo León está conformado por 51 municipios. La siguiente tabla muestra la población de Nuevo León por municipio y sexo, de acuerdo con el Censo de Población de 2020. Haz clic en el nombre del municipio para explorar la población correspondiente por sexo y grupos de edades.
| Municipio | Mujeres | Hombres | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| Abasolo | 1.532 | 1.442 | 2.974 | 0,1% |
| Agualeguas | 1.692 | 1.690 | 3.382 | 0,1% |
| Allende | 17.460 | 17.829 | 35.289 | 0,6% |
| Anáhuac | 9.178 | 8.852 | 18.030 | 0,3% |
| Apodaca | 324.951 | 331.513 | 656.464 | 11,3% |
| Aramberri | 7.325 | 7.667 | 14.992 | 0,3% |
| Bustamante | 1.837 | 1.824 | 3.661 | 0,1% |
| Cadereyta Jiménez | 59.960 | 62.377 | 122.337 | 2,1% |
| Cerralvo | 3.633 | 3.707 | 7.340 | 0,1% |
| China | 4.969 | 4.961 | 9.930 | 0,2% |
| Ciénega de Flores | 33.541 | 35.206 | 68.747 | 1,2% |
| Doctor Arroyo | 18.028 | 18.060 | 36.088 | 0,6% |
| Doctor Coss | 703 | 657 | 1.360 | 0,0% |
| Doctor González | 1.584 | 1.672 | 3.256 | 0,1% |
| El Carmen | 51.595 | 52.883 | 104.478 | 1,8% |
| Galeana | 20.459 | 20.444 | 40.903 | 0,7% |
| García | 196.497 | 200.708 | 397.205 | 6,9% |
| General Bravo | 2.710 | 2.796 | 5.506 | 0,1% |
| General Escobedo | 239.052 | 242.161 | 481.213 | 8,3% |
| General Terán | 6.994 | 7.115 | 14.109 | 0,2% |
| General Treviño | 918 | 890 | 1.808 | 0,0% |
| General Zaragoza | 3.058 | 3.224 | 6.282 | 0,1% |
| General Zuazua | 50.305 | 51.844 | 102.149 | 1,8% |
| Guadalupe | 324.150 | 318.993 | 643.143 | 11,1% |
| Hidalgo | 8.004 | 8.082 | 16.086 | 0,3% |
| Higueras | 662 | 724 | 1.386 | 0,0% |
| Hualahuises | 3.546 | 3.480 | 7.026 | 0,1% |
| Iturbide | 1.582 | 1.716 | 3.298 | 0,1% |
| Juárez | 233.806 | 237.717 | 471.523 | 8,2% |
| Lampazos de Naranjo | 2.694 | 2.657 | 5.351 | 0,1% |
| Linares | 42.788 | 41.878 | 84.666 | 1,5% |
| Los Aldamas | 708 | 699 | 1.407 | 0,0% |
| Los Herreras | 970 | 989 | 1.959 | 0,0% |
| Los Ramones | 2.613 | 2.776 | 5.389 | 0,1% |
| Marín | 2.480 | 2.639 | 5.119 | 0,1% |
| Melchor Ocampo | 719 | 764 | 1.483 | 0,0% |
| Mier y Noriega | 3.857 | 3.795 | 7.652 | 0,1% |
| Mina | 2.992 | 3.056 | 6.048 | 0,1% |
| Montemorelos | 33.859 | 33.569 | 67.428 | 1,2% |
| Monterrey | 578.189 | 564.805 | 1.142.994 | 19,8% |
| Parás | 449 | 457 | 906 | 0,0% |
| Pesquería | 71.620 | 76.004 | 147.624 | 2,6% |
| Rayones | 1.147 | 1.230 | 2.377 | 0,0% |
| Sabinas Hidalgo | 17.674 | 17.035 | 34.709 | 0,6% |
| Salinas Victoria | 42.631 | 44.135 | 86.766 | 1,5% |
| San Nicolás de los Garza | 209.241 | 202.958 | 412.199 | 7,1% |
| San Pedro Garza García | 69.583 | 62.586 | 132.169 | 2,3% |
| Santa Catarina | 153.705 | 152.617 | 306.322 | 5,3% |
| Santiago | 23.324 | 23.460 | 46.784 | 0,8% |
| Vallecillo | 732 | 820 | 1.552 | 0,0% |
| Villaldama | 1.786 | 1.787 | 3.573 | 0,1% |
| Total | 2.893.492 | 2.890.950 | 5.784.442 |
Explora también las estadísticas de la Lista Nominal de Nuevo León.