Lista Nominal de la Ciudad de México a Diciembre de 2023
La Ciudad de México es una de las 32 entidades federativas que componen México. Al 28 de diciembre de 2023, la Lista Nominal de la Ciudad de México tenía 7.93 millones de electores: 4.19 millones de mujeres (52.9%) y 3.73 millones de hombres (47.1%). Los electores de la Ciudad de México representan el 8.1% de la Lista Nominal de México.
Lista Nominal de la Ciudad de México por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de la Ciudad de México al 28 de diciembre de 2023, agrupados por edades.
Lista Nominal de la Ciudad de México por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de la Ciudad de México al 28 de diciembre de 2023 agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
NB: no binarios.
Edades | Mujeres | Hombres | NB | Total |
---|---|---|---|---|
18 a 24 años | 499,634 | 504,589 | 8 | 1,004,231 |
25 a 29 años | 392,713 | 393,526 | 10 | 786,249 |
30 a 34 años | 411,113 | 402,419 | 3 | 813,535 |
35 a 39 años | 394,412 | 375,118 | 2 | 769,532 |
40 a 44 años | 378,440 | 349,795 | 728,235 | |
45 a 49 años | 378,418 | 339,043 | 1 | 717,462 |
50 a 54 años | 381,356 | 330,972 | 712,328 | |
55 a 59 años | 332,912 | 279,737 | 612,649 | |
60 a 64 años | 298,903 | 242,416 | 541,319 | |
65 años o más | 726,524 | 514,872 | 1,241,396 | |
Total | 4,194,425 | 3,732,487 | 24 | 7,926,936 |
Lista Nominal por municipio de la Ciudad de México
La Ciudad de México está conformada por 17 municipios. La siguiente tabla muestra los totales de la Lista Nominal de los municipios de la Ciudad de México. Haz clic en el nombre del municipio para explorar la Lista Nominal correspondiente por sexo y edades.
La Ciudad de México tenía 62,419 electores registrados en el extranjero al 28 de diciembre de 2023. Estos electores aparecen en la primera fila de la tabla.
Municipio | Lista Nominal |
---|---|
(Registro Extranjero) | 62,419 |
Álvaro Obregón | 616,972 |
Azcapotzalco | 381,794 |
Benito Juárez | 381,529 |
Coyoacán | 569,252 |
Cuajimalpa de Morelos | 186,787 |
Cuauhtémoc | 490,718 |
Gustavo A. Madero | 1,050,262 |
Iztacalco | 361,270 |
Iztapalapa | 1,514,648 |
La Magdalena Contreras | 211,039 |
Miguel Hidalgo | 327,061 |
Milpa Alta | 117,909 |
Tláhuac | 315,802 |
Tlalpan | 572,983 |
Venustiano Carranza | 402,336 |
Xochimilco | 364,155 |
Total | 7,926,936 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de la Ciudad de México.