Lista Nominal de Iztapalapa, Ciudad de México, a Diciembre de 2023
Iztapalapa es uno de los 16 municipios de la Ciudad de México. Al 28 de diciembre de 2023, la Lista Nominal de Iztapalapa tenía 1.51 millones de electores: 799,324 mujeres (52.8%) y 715,324 hombres (47.2%). Los electores de Iztapalapa representan el 19.1% de la Lista Nominal de la Ciudad de México.
Lista Nominal de Iztapalapa por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Iztapalapa, Ciudad de México, al 28 de diciembre de 2023, agrupados por edades.
Lista Nominal de Iztapalapa por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Iztapalapa, Ciudad de México, al 28 de diciembre de 2023, agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Edades | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
18 a 24 años | 106,787 | 107,537 | 214,324 |
25 a 29 años | 81,899 | 81,989 | 163,888 |
30 a 34 años | 82,081 | 79,203 | 161,284 |
35 a 39 años | 76,571 | 72,469 | 149,040 |
40 a 44 años | 72,229 | 65,866 | 138,095 |
45 a 49 años | 72,253 | 63,968 | 136,221 |
50 a 54 años | 70,910 | 60,881 | 131,791 |
55 a 59 años | 61,054 | 50,497 | 111,551 |
60 a 64 años | 53,730 | 43,378 | 97,108 |
65 años o más | 121,810 | 89,536 | 211,346 |
Total | 799,324 | 715,324 | 1,514,648 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Iztapalapa.