Lista Nominal de Benito Juárez a Enero de 2026
Benito Juárez es uno de los 16 municipios de la Ciudad de México. Al 29 de enero de 2026, la Lista Nominal de Benito Juárez tenía 379,776 electores: 204,970 mujeres (54.0%) y 174,794 hombres (46.0%). Los electores de Benito Juárez representan el 4.8% de la Lista Nominal de la Ciudad de México.
La siguiente gráfica muestra las variaciones de los registros de la Lista Nominal Benito Juárez durante los últimos 5 años, desglosadas por género.
La siguiente tabla muestra las variaciones de los registros de la Lista Nominal Benito Juárez durante los últimos 5 años, desglosadas por género.
NB: no binarios.
| Año | Hombres | Mujeres | NB | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 174,794 | 204,970 | 12 | 379,776 | ▼ 1.4% |
| 2025 | 176,870 | 208,095 | 10 | 384,975 | ▲ 1.1% |
| 2024 | 174,840 | 205,765 | 2 | 380,607 | ▲ 3.8% |
| 2023 | 168,153 | 198,514 | 0 | 366,667 | ▼ 0.6% |
| 2022 | 169,141 | 199,590 | 0 | 368,731 | |
| * Datos correspondientes al primer cierre de enero de cada ejercicio. | |||||
Lista Nominal de Benito Juárez por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Benito Juárez, Ciudad de México, al 29 de enero de 2026, agrupados por edades.
Lista Nominal de Benito Juárez por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Benito Juárez, Ciudad de México, al 29 de enero de 2026, agrupada por edades y sexo.
NB: no binarios.
| Edades | Mujeres | Hombres | NB | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 a 24 años | 14,981 | 15,182 | 5 | 30,168 | 7.9% |
| 25 a 29 años | 13,529 | 13,292 | 4 | 26,825 | 7.1% |
| 30 a 34 años | 18,472 | 17,535 | 3 | 36,010 | 9.5% |
| 35 a 39 años | 20,726 | 20,195 | 0 | 40,921 | 10.8% |
| 40 a 44 años | 19,841 | 18,791 | 0 | 38,632 | 10.2% |
| 45 a 49 años | 18,282 | 16,943 | 0 | 35,225 | 9.3% |
| 50 a 54 años | 18,209 | 16,011 | 0 | 34,220 | 9.0% |
| 55 a 59 años | 16,185 | 13,156 | 0 | 29,341 | 7.7% |
| 60 a 64 años | 15,939 | 12,321 | 0 | 28,260 | 7.4% |
| 65 años o más | 48,806 | 31,368 | 0 | 80,174 | 21.1% |
| Total | 204,970 | 174,794 | 12 | 379,776 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Benito Juárez.