Lista Nominal de Quintana Roo a Diciembre de 2023
Quintana Roo es una de las 32 entidades federativas que componen México. Al 28 de diciembre de 2023, la Lista Nominal de Quintana Roo tenía 1.44 millones de electores: 712,547 mujeres (49.4%) y 730,640 hombres (50.6%). Los electores de Quintana Roo representan el 1.5% de la Lista Nominal de México.
Lista Nominal de Quintana Roo por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Quintana Roo al 28 de diciembre de 2023, agrupados por edades.
Lista Nominal de Quintana Roo por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Quintana Roo al 28 de diciembre de 2023 agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
NB: no binarios.
Edades | Mujeres | Hombres | NB | Total |
---|---|---|---|---|
18 a 24 años | 112,310 | 114,568 | 226,878 | |
25 a 29 años | 93,721 | 98,383 | 192,104 | |
30 a 34 años | 97,928 | 104,509 | 202,437 | |
35 a 39 años | 86,678 | 91,304 | 1 | 177,983 |
40 a 44 años | 75,387 | 78,470 | 153,857 | |
45 a 49 años | 65,926 | 67,370 | 133,296 | |
50 a 54 años | 55,083 | 56,093 | 111,176 | |
55 a 59 años | 42,417 | 42,444 | 84,861 | |
60 a 64 años | 31,207 | 29,969 | 61,176 | |
65 años o más | 51,890 | 47,530 | 99,420 | |
Total | 712,547 | 730,640 | 1 | 1,443,188 |
Lista Nominal por municipio de Quintana Roo
Quintana Roo está conformado por 12 municipios. La siguiente tabla muestra los totales de la Lista Nominal de los municipios de Quintana Roo. Haz clic en el nombre del municipio para explorar la Lista Nominal correspondiente por sexo y edades.
Quintana Roo tenía 610 electores registrados en el extranjero al 28 de diciembre de 2023. Estos electores aparecen en la primera fila de la tabla.
Municipio | Lista Nominal |
---|---|
(Registro Extranjero) | 610 |
Bacalar | 34,518 |
Benito Juárez | 691,351 |
Cozumel | 72,660 |
Felipe Carrillo Puerto | 59,871 |
Isla Mujeres | 25,179 |
José María Morelos | 29,638 |
Lázaro Cárdenas | 23,829 |
Othón P. Blanco | 179,404 |
Puerto Morelos | 24,839 |
Solidaridad | 257,048 |
Tulum | 44,241 |
Total | 1,443,188 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Quintana Roo.