Lista Nominal de Sinaloa a Diciembre de 2023
Sinaloa es una de las 32 entidades federativas que componen México. Al 28 de diciembre de 2023, la Lista Nominal de Sinaloa tenía 2.35 millones de electores: 1.21 millones de mujeres (51.4%) y 1.14 millones de hombres (48.6%). Los electores de Sinaloa representan el 2.4% de la Lista Nominal de México.
Lista Nominal de Sinaloa por edad
La siguiente gráfica muestra los electores de la Lista Nominal de Sinaloa al 28 de diciembre de 2023, agrupados por edades.
Lista Nominal de Sinaloa por edad y sexo
La siguiente tabla muestra la Lista Nominal de Sinaloa al 28 de diciembre de 2023 agrupada por edades y sexo. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Edades | Mujeres | Hombres | Total |
---|---|---|---|
18 a 24 años | 181,141 | 180,040 | 361,181 |
25 a 29 años | 130,276 | 130,554 | 260,830 |
30 a 34 años | 122,676 | 118,995 | 241,671 |
35 a 39 años | 112,511 | 109,029 | 221,540 |
40 a 44 años | 106,210 | 102,058 | 208,268 |
45 a 49 años | 107,867 | 102,558 | 210,425 |
50 a 54 años | 101,314 | 95,469 | 196,783 |
55 a 59 años | 87,670 | 80,105 | 167,775 |
60 a 64 años | 76,216 | 67,887 | 144,103 |
65 años o más | 180,357 | 155,897 | 336,254 |
Total | 1,206,238 | 1,142,592 | 2,348,830 |
Lista Nominal por municipio de Sinaloa
Sinaloa está conformado por 21 municipios. La siguiente tabla muestra los totales de la Lista Nominal de los municipios de Sinaloa. Haz clic en el nombre del municipio para explorar la Lista Nominal correspondiente por sexo y edades.
Sinaloa tenía 11,603 electores registrados en el extranjero al 28 de diciembre de 2023. Estos electores aparecen en la primera fila de la tabla.
Municipio | Lista Nominal |
---|---|
(Registro Extranjero) | 11,603 |
Ahome | 349,154 |
Angostura | 37,066 |
Badiraguato | 22,808 |
Choix | 23,803 |
Concordia | 19,705 |
Cosalá | 13,186 |
Culiacán | 732,493 |
El Fuerte | 73,647 |
Eldorado | 29,498 |
Elota | 34,484 |
Escuinapa | 43,066 |
Guasave | 197,908 |
Juan José Ríos | 30,233 |
Mazatlán | 396,415 |
Mocorito | 35,985 |
Navolato | 111,430 |
Rosario | 39,202 |
Salvador Alvarado | 66,242 |
San Ignacio | 16,283 |
Sinaloa | 64,619 |
Total | 2,348,830 |
Explora también los resultados del Censo de Población de 2020 de Sinaloa.